您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 百宝箱
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 质合形态 质合比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    2601216 18 22 23 24 25 29 07143283150013113342:55161
    2601105 08 09 13 18 25 26 20432172149913012232:54152
    2601001 14 15 18 21 28 29 24321161149812911122:53141
    2600901 04 07 17 20 29 30 192111523497128104:3132133
    2600801 03 12 14 24 29 30 191141412496127963:421122
    2600704 06 14 19 20 25 27 29123134149512685311:6111
    2600605 06 14 21 22 25 29 2811212314941257422:511102
    2600509 11 18 19 22 25 26 0811111244931246312:51091
    2600407 14 17 21 23 24 25 196211113492123523:44981
    2600301 15 18 19 28 29 30 225121122491122413:43871
    2600205 07 08 14 17 23 27 29421211149012134:382764
    2600105 07 13 15 20 22 29 11311122148912024:371653
    2515003 09 16 17 20 26 28 2321231184881191262:5542
    2514901 03 04 05 07 11 12 2912121274871185:2152431
    2514804 05 07 13 14 23 30 121111116486117144:341323
    2514701 04 08 12 13 25 27 091363195485116131632:5212
    2514604 14 18 22 24 28 30 26125268448411512152310:71
    2514502 08 10 20 26 27 28 11131415734831141114121:61221
    2514401 03 09 19 24 27 28 211223146248211310133:4181211
    2514305 11 18 21 27 28 30 011112935148111291222:571201
    2514207 09 20 21 24 27 29 251011824148011181112:561193
    2514101 03 05 14 24 25 28 1091371364791107103:4351182
    2514001 06 07 09 13 20 27 308126125478109693:4241171
    2513901 02 19 20 26 27 28 237115714477108583:4131161
    2513807 09 10 12 22 23 24 0461446134761074752:521151
    2513702 05 10 12 15 20 25 1351335624751063642:511141
    2513602 04 06 10 24 27 30 25422245147410525311:61132
    2513505 06 12 22 26 27 29 0831113424731041422:531121
    2513401 02 07 13 22 25 29 1922122314721035:231721111
    2513302 05 10 11 12 22 24 061141124471102523:4611106
    2513204 09 15 20 23 25 27 21113111347010141951:61095
    2513103 07 09 13 15 19 25 28442232246910034:384111084
    2513002 03 09 11 14 23 27 0433112114689924:373101073
    2512901 03 07 20 22 26 29 0622511414679814:36291062
    2512801 03 07 11 13 22 28 261141131466975:265181051
    2512704 12 19 20 22 24 29 0134358224659662542:571042
    2512614 15 17 20 22 26 29 0123247114649561432:561031
    2512504 09 23 25 26 29 30 1612136114639460322:551021
    2512405 10 14 15 16 18 23 1751325634629359212:541011
    2512301 03 08 10 16 21 29 154321452461925813:4431001
    2512201 05 06 13 22 26 29 11321134146091574:3132992
    2512103 05 11 15 22 26 28 2921152364599056103:421981
    2512001 04 06 09 12 14 21 26121412545889559211:6972
    2511904 10 11 22 23 25 30 2811131144578854812:519961
    2511807 11 12 25 26 29 30 239442523456875373:4418951
    2511701 03 09 22 25 29 30 068331412455865263:4317945
    2511602 05 16 19 20 26 30 087221351454855153:4216934
    2511501 05 06 08 09 10 29 206113241453845043:4115923
    2511405 06 13 16 21 25 30 2753121374528349322:514912
    2511301 06 08 14 17 20 26 18421114264518248212:513901
    2511203 08 09 11 13 15 25 0231101315450814713:4212891
    2511101 05 06 09 11 19 28 20219221444980464:34111881
    2511007 08 09 10 13 14 27 29118115344879451532:510871
    2510904 05 06 13 18 25 27 14357354244778441422:598610
    2510804 13 14 19 22 25 28 18246243144677431312:58859
    2510706 13 22 23 24 28 29 0413513214457642123:417848
    2510605 13 14 18 26 27 28 25424721344475411112:56837
    2510501 02 10 16 18 23 26 3031361224437440103:425826
    2510401 04 06 09 11 13 14 122325111442733993:414815
    2510301 08 09 12 18 22 23 2112145114417238822:53804
    2510206 18 19 21 26 29 30 0411234124407137712:52793
    2510102 03 07 08 14 26 27 091112351439703663:421782
    2510009 12 15 20 27 28 29 221410124143869355211:6771
    2509903 09 10 11 15 20 24 2933921344376834412:55763
    2509801 06 09 17 23 24 25 032281223436673333:414752
    2509701 06 08 09 19 20 21 0511711124356632212:53741
    2509604 05 08 11 18 23 25 2415621011434653113:462739
    2509503 05 09 13 24 28 29 06145193143364304:3351728
    2509406 07 08 09 18 21 25 302343821043263297241:6717
    2509304 11 14 24 25 26 27 08123271943162286131:6706
    2509201 05 12 14 21 23 24 041121618430612753:421695
    2509104 09 10 19 21 28 30 06211154742960264511:6684
    2509004 05 07 10 14 26 30 1211224364285925342:518673
    2508901 06 07 16 20 24 26 2832113254275824232:517662
    2508802 04 06 13 18 26 27 3021222144265723122:516651
    2508702 05 08 11 26 29 30 23131111342556224:31315641
    2508609 11 13 15 19 25 28 241211112424552113:4214633
    2508503 05 14 17 20 23 25 06615131142354204:32113622
    2508402 06 15 18 20 28 29 2551442114225319212:512611
    2508301 03 09 12 20 23 27 074233111421521813:4211602
    2508205 07 08 10 13 27 29 02312214442051174:33110591
    2508105 08 18 20 22 27 29 1022116334195016122:59581
    2508003 16 17 19 21 22 23 11111452241849154:3148571
    2507904 07 10 11 12 28 29 151393411417481413:437563
    2507801 03 06 11 16 17 20 216282311041647134:3126552
    2507701 05 12 17 26 27 28 165171219415461223:415541
    2507601 08 15 16 20 23 25 17416111841445111102:54531
    2507502 03 10 11 13 16 22 09325411741344104:3923522
    2507401 07 08 19 22 23 24 1521439164124394:3812511
    2507305 12 15 17 20 22 27 2916328554114281472:51501
    2507209 14 16 17 21 25 28 15152174441041713621:6492
    2507111 15 18 21 22 27 28 20141163340940612511:6481
    2507014 16 17 19 20 25 30 0113215224083951142:519472
    2506902 04 07 08 10 12 16 2912134114073841032:518461
    2506809 14 16 21 22 23 29 261132311406373922:517451
    2506702 03 04 18 26 28 30 016121217405362812:516442
    2506601 08 09 13 15 23 26 07511211640435173:4215431
    2506503 05 07 11 13 22 26 214411145403345:262114421
    2506402 05 06 08 16 20 30 1133561344023335512:513413
    2506301 03 08 14 19 24 26 172245323401323443:4212402
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 质合形态 质合比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    出现次数 25754951752560408020742676240041728391116337
    平均遗漏 1010010110010150013143128420693863
    最大遗漏 133565114941029410500131621610719122410
    最大连出 31365115941049210400134421104
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。