您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 百宝箱
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2604102 06 11 16 17 29 30 12123283:5302 110406 231111 12 13416 17 8538532241529 30
    2604003 06 09 10 13 17 27 16101245:32103 9306 1209 10 1113 2316 17 74274211327 459
    2603902 03 10 11 12 24 25 0794234:4102 03 82107 1310 11 12 11251163163124 25 21348
    2603806 08 13 14 20 23 27 01112264:401 337106 108 244113 14 14105220 5223 11127 237
    2603705 07 12 15 20 25 26 24134214:41522605 507 613312 6215 394120 41424 25 26 2126
    2603609 12 15 19 22 24 28 07136214:4141154407 509 2212 5115 28319 23322 324 21128 15
    2603502 03 09 24 26 27 29 14134274:41302 03 4335409 111414 317232221224 126 27 329 4
    2603410 11 12 14 16 22 25 03113223:512103 32243310 11 12 314 216 61221122 1325 11233
    2603311 18 21 22 23 26 27 02150254:41102 92113221111 32314518 12021 22 23 2626 27 122
    2603205 06 15 18 23 27 28 19141235:31068105 06 21110521215 3418 19 1931223 15327 28 11
    2603104 08 13 24 28 29 30 09145263:595704 163108 09 94113 11231518211224 42128 29 30
    2603007 09 12 14 15 18 27 28130214:4846515207 709 8312 314 15 1218 417110113127 28 24
    2602909 12 16 18 21 23 24 26149173:573541412609 7212 24116 118 31621 923 24 226 10213
    2602806 15 17 18 21 26 29 24156234:462431306 1546181315 417 18 21521 8524 126 9129 2
    2602707 11 13 17 21 24 28 25146216:2513212107 43511 713 22317 611421 7424 25 1828 51
    2602606 13 17 19 24 26 30 02137283:5402 211106 33241613 11217 519 1316324 126 72430
    2602504 11 14 15 19 25 26 21135225:334104 101221311 5214 15 16419 1221 52325 26 6136
    2602403 06 09 11 14 19 28 16106254:42303 4906 1109 211 4114 316 5319 114412121528 25
    2602303 06 07 08 14 23 26 13100234:41203 3806 07 08 411313 14 21425103323 11126 4814
    2602201 10 11 13 16 23 24 29127285:301 11427631310 11 213 1116 31492223 24 1043729 3
    2602102 08 13 14 15 18 23 24117223:5602 13165208 251113 14 15 1218 381123 24 932632
    2602002 04 12 16 21 22 24 11112222:6502 1204 54111411 12 34216 122721 22 224 821521
    2601902 07 09 17 24 27 30 08124284:4402 1124307 08 09 331231117 11657124 7127 4130
    2601812 15 16 18 19 23 29 26158174:432101326732212 1215 16 318 19 54623 6626 1329 3
    2601704 13 15 16 19 26 27 18138234:421904 2156211413 115 16 218 19 43515526 27 252
    2601602 06 10 14 18 19 23 11103213:5102 82106 45110 11 3214 64118 19 32423 4431141
    2601501 05 09 17 23 27 28 30140296:201 207105 83409 1102125317 3621323 33227 28 330
    2601401 09 10 13 21 28 30 04116294:401 19604 372309 10 9113 142525121 22221128 230
    2601309 12 14 20 26 28 30 27166212:631854261209 18812 214 3141420 3111126 27 28 130
    2601216 18 22 23 24 25 29 07164224:4217431507 11177412216 318 31222 23 24 25 15229 3
    2601105 08 09 13 18 25 26 20124214:41163205 4208 09 166313 1111218 220 157125 26 4112
    2601001 14 15 18 21 28 29 24150284:401 1521431551552914 15 10118 1121 4624 35328 29 1
    2600901 04 07 17 20 29 30 19127295:301 14104 3207 441441816917 419 20 3351242329 30
    2600801 03 12 14 24 29 30 19132294:401 1303 12143313312 714 584319 122424 131229 30
    2600704 06 14 19 20 25 27 29144254:4412704 106 3221228614 473219 20 113325 227 129 4
    2600605 06 14 21 22 25 29 28150244:43116705 06 2111117514 36211521 22 2225 1428 29 3
    2600509 11 18 19 22 25 26 08138184:421056315108 09 1011 64125118 19 4122 1125 26 3222
    2600407 14 17 21 23 24 25 19150186:2194521407 24935314 1417 119 321 123 24 25 42111
    2600301 15 18 19 28 29 30 22162294:401 8341131138242115 3118 19 2922 1763128 29 30
    2600205 07 08 14 17 23 27 29130246:2372305 1207 08 2713114 1217 6818123 65227 229 4
    2600105 07 13 15 20 22 29 11122246:2261205 1107 41611 213 315 115720 722 15414129 3
    2515003 09 16 17 20 26 28 23142254:41503 11101309 511221316 17 4620 6423 4326 328 12
    2514901 03 04 05 07 11 12 2972286:201 403 04 05 907 22411 12 111224233545313232329 1
    2514804 05 07 13 14 23 30 12108264:413404 05 807 113312 13 14 1123222434223 21212630
    2514701 04 08 12 13 25 27 0999265:301 2304 47508 09 2212 13 1102221132318125 127 151
    2514604 14 18 22 24 28 30 26166260:821204 36412118614 9212018 21222 724 426 128 430
    2514502 08 10 20 26 27 28 11132262:6102 1725308 110 11 754820192120 1761326 27 28 32
    2514401 03 09 19 24 27 28 21132276:201 503 6142909 3164371918119 221 6524 2527 28 21
    2514305 11 18 21 27 28 30 01141295:301 42505 3181211 5326181718 4121 5411427 28 130
    2514207 09 20 21 24 27 29 25162226:213141207 709 194215171618320 21 4324 25 327 129 2
    2514101 03 05 14 24 25 28 10110274:401 203 305 116110 83114 41615172193224 25 2128 61
    2514001 06 07 09 13 20 27 30113295:301 192306 07 509 27213 103151416120 82123127 1530
    2513901 02 19 20 26 27 28 23146274:401 02 812314116129214131519 20 7123 1226 27 28 43
    2513807 09 10 12 22 23 24 04111203:541704 1207 309 10 512 18113121441622 23 24 132732
    2513702 05 10 12 15 20 25 13102234:4302 6105 132510 412 13 715 121113320 525125 21621
    2513602 04 06 10 24 27 30 25128282:6202 504 106 21410 312641110122441424 25 127 5130
    2513505 06 12 22 26 27 29 08135243:5114305 06 108 32212 1531091113322 32126 27 429 10
    2513401 02 07 13 22 25 29 19118286:201 02 321107 11211113 42981019 2222 2125 52329 9
    2513302 05 10 11 12 22 24 0692222:6402 2105 06 210110 11 12 23187921122 124 141248
    2513204 09 15 20 23 25 27 21144236:232104 831909 8251215 768120 21 323 525 327 137
    2513103 07 09 13 15 19 25 28119257:12103 17207 809 71413 115 65719 2821425 2128 26
    2513002 03 09 11 14 23 27 0493255:3102 03 04 611709 611 3214 4546317123 35127 215
    2512901 03 07 20 22 26 29 06114284:401 1303 2506 07 64512133435220 622 42426 15129 4
    2512801 03 07 11 13 22 28 26111275:301 1203 14607 53411 113 2232411522 31326 1428 13
    2512704 12 19 20 22 24 29 01131283:501 11404 359423512 51121319 20 422 224 2113629 2
    2512614 15 17 20 22 26 29 01144284:401 103124831246414 15 117 21020 322 119126 12529 1
    2512504 09 23 25 26 29 30 16162264:429204 137209 13531116 11992323 1825 26 11429 30
    2512405 10 14 15 16 18 23 17118184:4181405 261410 24214 15 16 17 18 881223 175210315
    2512301 03 08 10 16 21 29 15103285:301 703 311508 310 131315 16 10107721 1416419229 4
    2512201 05 06 13 22 26 29 11113285:301 61205 06 462311 213 2169966222 315326 8129 3
    2512103 05 11 15 22 26 28 29139265:31503 105 1351211 17115 58855122 214226 728 29 2
    2512001 04 06 09 12 14 21 2693253:501 4304 406 2409 1112 614 84774421 1113126 6121
    2511904 10 11 22 23 25 30 28153263:523204 3213210 11 156736633522 23 1225 1528 130
    2511807 11 12 25 26 29 30 23163235:312192107 21311 12 456255224123 1125 26 4729 30
    2511701 03 09 22 25 29 30 06125295:301 103 8106 7109 251334514411322 101025 13629 30
    2511602 05 16 19 20 26 30 08126282:6102 4705 1608 1141223416 3319 20 2899226 25130
    2511501 05 06 08 09 10 29 2088284:401 33605 06 508 09 10 311123122420 1788121429 1
    2511405 06 13 16 21 25 30 27143255:3122505 06 412421013 1216 113121 67725 127 3430
    2511301 06 08 14 17 20 26 18110252:601 114206 308 1319114 1817 18 220 10566126 3238
    2511203 08 09 11 13 15 25 0286236:2102 03 311208 09 211 813 215 714311945525 62127
    2511101 05 06 09 11 19 28 2099275:301 610205 06 1109 111 71111613219 20 834425128 16
    2511007 08 09 10 13 14 27 29117225:355911107 08 09 10 6613 14 10512121072331427 229 5
    2510904 05 06 13 18 25 27 14112234:444804 05 06 86545513 14 941118 19612225 327 124
    2510804 13 14 19 22 25 28 18143243:533704 2175434413 14 831018 19 8522 1125 2228 13
    2510706 13 22 23 24 28 29 04149253:522604 106 64323313 1729157422 23 24 11128 29 2
    2510605 13 14 18 26 27 28 25156234:4115205 253212213 14 61818 46331725 26 27 28 41
    2510501 02 10 16 18 23 26 30126292:601 02 418142110 1111516 718 352223 6726 45330
    2510401 04 06 09 11 13 14 1270134:401 3304 706 3109 511 12 13 14 41561241115623422
    2510301 08 09 12 18 22 23 21114224:401 22161208 09 4412 82314518 1321 22 23 4512311
    2510206 18 19 21 26 29 30 04153263:541104 506 11133271213418 19 221 243426 1229 30
    2510102 03 07 08 14 26 27 0996254:4302 03 54307 08 09 221614 11235414132326 27 117
    2510009 12 15 20 27 28 29 22162204:421214326309 1112 5715 1124320 322 212727 28 29 6
    2509903 09 10 11 15 20 24 29121265:311103 3215209 10 11 74615 1013220 218124 166429 5
    2509801 06 09 17 23 24 25 03108246:201 1003 2106 4109 7263512917 21111723 24 25 55334
    2509701 06 08 09 19 20 21 0589205:301 92105 06 308 09 6152411812119 20 21 1611144223
    2509604 05 08 11 18 23 25 24118214:448104 05 1208 1511 4131071118 5721523 24 25 33112
    2509503 05 09 13 24 28 29 06117265:33703 205 06 1109 42313 29610146114324 12228 29 1
    2509406 07 08 09 18 21 25 30124244:42691206 07 08 09 3126185918 3521 132125 113730
    2509304 11 14 24 25 26 27 08139233:515804 12308 2211 1514 748524112124 25 26 27 262
    2509201 05 12 14 21 23 24 04104234:401 4704 05 12511512 414 63741321 1123 24 624151
    统计类型 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    出现次数 332023272731252338192825293222171526242422262932323330293524
    平均遗漏 446102434121331272525242241853025767839847134363473236938
    最大遗漏 152014101615911518101391013242318102310181019127158710
    最大连出 434434225323532333323424335334
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。