您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 百宝箱
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    2606602 03 04 06 08 17 20 27 30 37 41 43 54 56 57 58 60 63 65 69241391641333112128150010121243550039513274622272515250011526215006124231591921261242991141224256813161814120
    2606501 02 04 07 09 11 14 16 24 32 34 37 48 49 50 52 53 59 63 70132481631322321118049993132334499384232645211624451499034152049951932215819111521142890131213246712353713119
    2606413 16 21 25 31 32 38 45 49 57 58 59 61 63 67 69 72 75 77 780213716213112531079498822122334983732225442005139504981323341949841822115719010413132789126132236611243612118
    2606302 04 08 09 14 30 33 35 37 38 40 47 52 59 62 65 73 75 76 792012261611300145978497712321324973622124431918422849497121233184973171201561899321122688115231226510133511117
    2606203 04 05 07 14 16 22 27 38 43 46 48 56 58 68 71 73 77 79 801912151601292713487749661122031496351232342181732174849611116217496246319155188821311258710412421649126410116
    2606104 05 06 07 13 18 20 21 28 32 34 39 40 42 44 47 50 56 75 76186134159128261237764955221193049534118224117162136474951022511649513531815418771221024869321342063811539115
    2606002 03 04 14 15 19 25 28 32 38 39 40 42 45 48 60 61 63 65 67175213158127251126754944123182949433427214016151214546494915441549402411715318661111923858233331962712428114
    2605903 10 18 22 24 26 28 30 37 41 46 47 48 51 57 63 69 70 75 761641321571262442157449331121728493323262039151413134454938143111449351331615218553103822847123321861615317113
    2605803 05 08 17 19 20 21 27 29 42 47 49 51 53 62 66 69 71 74 801532411561252331347349221021162749231225193814131212344492713210134924126151511844293721836112311760514246112
    2605704 08 12 13 17 21 26 27 30 31 35 38 43 50 52 57 60 72 79 80142134155124222213724911923152649130124183713121111243491612191249131151415018331836208256213016594131115111
    2605601 08 14 16 25 39 40 48 50 51 56 58 65 67 69 71 73 74 75 791312281541232114327149008161425490291131736121152101424905413811490292413149182217351981451329155831323104110
    2605503 04 08 10 12 16 19 22 24 26 31 49 54 55 58 63 64 67 75 79121217153122201381704891772513244892842216351110419441489432171048918231214818111624188034222814572121393109
    2605402 08 11 14 15 18 21 23 39 40 42 43 44 51 55 60 65 71 79 8011413615212119127469488166241223488273211534109328440488321369488071211147180025131779232127135611121782108
    2605302 03 07 14 20 22 23 25 26 27 28 30 35 36 38 41 44 63 67 6810326515112018116268487155231122487262131433982273394872123584871862110146179714321678127326125501021671107
    2605202 06 11 13 19 23 27 29 32 34 40 45 49 51 56 59 66 69 74 80922541501191782516748614422102148625124133287126238486113247486175239145178613161157701632511545911565106
    2605106 07 09 20 21 28 31 32 33 34 36 39 41 47 56 62 67 70 71 77812431491181671446648513321920485241531231761851374850721364851641381441775121541476315224105348214564105
    2605012 14 25 34 39 41 43 45 46 49 51 57 58 60 62 64 65 66 72 7471123214811715623165484122138194842314211306517443648422613254841532107143176411148137521412395237213463104
    2604901 06 07 08 11 17 28 35 36 39 41 42 44 48 53 60 61 69 72 756111211471161451246448311124718483221311029541632354832152214483142296142175312137127412332285126212362103
    2604803 04 10 12 16 17 21 25 33 35 41 43 49 50 60 65 69 75 76 805310141461151342121634821011361748221123928431521344822042143482131285141174211126117301232175015211261102
    2604705 14 16 21 22 28 31 34 37 40 50 51 55 62 63 64 74 75 77 804293481451141231320624819122516481201178273234143348119313424811213741401731221151072371122064904210160101
    2604601 10 13 14 15 23 25 26 28 48 49 50 52 54 59 61 64 69 70 793183471441131122619614808161415480193267262123383248018222331480111263139172015104971364211954815319459100
    2604502 03 05 09 11 12 13 18 19 25 35 38 45 57 61 65 68 70 72 76217646143112101251860479715331447918225625101237314791713222547910115213817111149387035313184471422815899
    2604401 03 08 09 13 16 19 23 33 43 47 49 52 53 55 60 68 74 76 79116545142111911417594786141213478171645246131126304781612211264789524113717010138276934225173461313745798
    2604301 06 12 15 16 19 22 23 25 28 32 34 35 36 41 48 56 64 65 7701544414111081231658477523311247716153423368122215294771521204254778413413616991271668331241624512126145697
    2604202 08 14 15 16 17 25 34 37 41 47 52 56 60 62 63 72 74 77 791314343140109711215574764127411476151423223671112342847614121911244767322113516882164567321231514411115135596
    2604108 12 17 18 23 24 25 26 27 28 30 31 38 41 46 56 66 68 69 7912132421391086421145647531161510475141312213661011632747513111810234756291413416771256466313121454310124125495
    2604012 13 16 24 31 32 35 37 41 43 48 50 51 55 64 66 68 73 76 7911121411381075313135547423251494741332312036591252264741212179224745183213316661145365302211345429143115394
    2603903 05 13 17 22 27 36 38 40 43 49 50 51 61 62 64 68 73 78 80103134013710642210125447312241384731221641936481241254731111168214734173113216557234264291431244418132105293
    2603803 04 05 06 07 09 11 20 21 26 36 44 46 47 54 68 73 74 75 80922439136105312911534720183127472111252183637913424472101215720472316241311644622316328131114340712195192
    2603706 07 08 17 24 25 27 28 29 34 40 41 49 53 57 58 60 67 69 728123381351042138105247116172116471101241173626822523471911146194712151111301633561256227123104239691385091
    2603603 11 19 27 32 33 35 38 43 46 49 50 63 64 66 67 74 75 76 77711237134103112795147015161105470921341636157214224708321351847011343101291622453162612611394138582374990
    2603505 07 18 19 23 24 29 32 34 47 48 53 57 62 64 65 70 72 77 8063213613310202168504691425394469812213153604613321469722124174690123191281611346461602532284037472264889
    2603404 06 19 25 26 29 30 31 32 43 44 48 50 62 65 66 68 71 72 80523335132101312574946813143834687121121435935242204686121131646851123812716002351160592422173936362154788
    2603302 03 08 10 16 19 20 21 29 30 33 34 36 48 53 54 55 58 59 76412334131100213464846712131724676513111335824231194675111021546741013712615901241059582312363835256344687
    2603202 04 09 22 24 26 27 28 31 34 36 39 43 44 53 55 59 62 65 703111133130991123547466113236146654221012357136241846642291144663921612515811113958572211453734145334586
    2603108 10 15 22 25 26 35 42 43 45 47 52 56 57 62 63 72 76 78 8025210321299807124464651021135546543219113560251271746531584134652813512415710122857562112343633034124485
    2603002 08 12 13 14 16 23 31 37 39 44 46 50 54 55 59 61 69 70 7314293112897106213454649121241946432538103551314326164642147112464172241231569121756552014233532423314384
    2602901 04 11 15 19 27 29 31 33 39 43 45 52 58 65 67 69 73 75 77031830127969543244463811113184632143793541213125154631236411463062131221558313655541913123431312644283
    2602809 11 14 16 17 20 28 30 32 33 46 51 54 57 58 62 66 68 71 741227291269584331434627121021746211311683531152324144620125610462851321211547221554531872313330211534182
    2602701 04 07 14 18 26 28 37 38 49 51 58 61 62 64 67 71 75 76 7901262812594732144246161391164610121057352104132313461711459461742811201536123453521761343229152424081
    2602602 06 14 17 21 22 26 34 35 36 48 51 52 58 60 62 71 73 75 76231152712493621354146051284154601111946351932522124606123484606317411915251123525116522103128042313980
    2602502 03 04 06 08 13 17 20 21 25 26 29 34 40 47 49 51 58 59 69221242612392512744045941175144591092835350822421114595112374595226371181514321251501542193027831243879
    2602403 08 16 19 22 25 28 35 36 37 49 50 52 54 57 58 64 67 71 7321123251229141163394583126413458982724349712320104584521264584125361171503253150491431382926722193778
    2602309 13 17 27 28 31 36 39 42 45 50 55 57 61 67 68 73 74 75 792011224121903725238457214531245787261334861421994573473154573124351161492146449481322172825612383677
    2602202 09 10 11 15 16 17 18 28 33 35 43 54 55 60 61 63 65 68 731922123120892624137456113421145676154234751311884562361444562113341151481135248471214362724511673576
    2602104 05 06 09 10 11 14 19 21 31 34 43 45 48 51 53 56 60 65 701812322119881523436455012231104556524141346412317745512531734551622331141470524147461113152623422563475
    2602007 13 18 22 24 30 32 33 37 43 47 48 52 62 63 67 69 73 78 791711621118870412335454411124945454131353453114166454014111624540531321131462413446451082342522312453374
    2601916 20 21 23 24 37 48 51 52 53 54 59 60 62 66 68 75 76 77 7816125201178653212344533102168453432212573442132315545351310151453142331112145132294544971332421211343273
    2601811 12 14 15 18 21 22 23 29 32 33 35 40 41 55 65 69 74 75 78151141911685427313345229135745232211156343112221444524129145452031230111144023184443862122320152233172
    2601711 15 28 33 36 37 38 46 47 50 51 52 61 62 63 67 68 71 73 80146231811584316243245118254645121331055342011511334513118134345115221291101433123743427523122190414123071
    2601604 19 24 27 28 35 36 38 39 45 50 56 58 59 60 61 64 66 73 781352217114832151831450071435450112695434151043122450212712424501412032810914221176424164110421184313312970
    2601502 08 09 11 14 17 18 19 27 29 31 34 36 41 55 60 64 70 72 79124211611382184373044910623244490615853340493311144911261141449131193271081411326541405329120173212142869
    2601406 12 13 14 18 24 28 29 30 34 38 43 49 52 59 60 64 74 78 8011313151128107316294489522134481524752339382110544803151040448121182261071400215440394218419162111332768
    2601301 05 09 10 11 12 14 15 16 22 28 32 37 41 44 64 72 77 78 801022114111803623528447843142447041365133827139784472022493944711117125106139161243393831274518151110322667
    2601204 11 12 15 16 20 21 26 27 28 30 32 33 41 53 60 62 64 65 76913313110792513427446732351446113225503371623877446191238384461041632410513815193238372136441714049212566
    2601101 03 12 16 22 25 27 30 32 49 52 56 59 61 62 63 66 68 69 7981231210978142932644562154544510221449336051277644518112737445931532310413714182137361125431613238142465
    2601006 07 13 16 19 27 33 37 39 42 43 44 55 59 62 64 65 67 76 80711211108770318225444512431044491433483351942167544417221636444821432210313613371436350214421512127342364
    2600903 04 08 17 18 31 34 37 42 46 47 55 56 61 65 70 74 75 76 806321101077623227124443411329443813424733418323574443161635354437113321102135122633335348123411411016432263
    2600802 04 15 20 21 23 24 34 47 50 51 52 57 58 60 61 66 71 77 795213910675221364234423102218442712314633317213473442151514344426112220101134111533234337112401310115322162
    2600703 13 15 18 20 21 25 32 42 43 45 54 57 62 63 68 72 74 76 80412581057421125622441291014744167124453321612237244114143333441511111910013310149313332632139129034212061
    2600603 05 07 09 19 28 30 32 34 38 49 52 56 61 62 66 73 76 78 7931114710473201145214401893364405621114433115131271440131372324404210318991329138303231524338118723141960
    2600507 08 09 14 18 21 24 26 33 35 41 43 49 54 56 59 60 63 68 7621103610372191234204390781254394523104333014723170439121261314393193179813181272931304133371076123321859
    2600404 05 09 13 16 21 23 24 32 35 37 38 45 50 52 54 55 62 63 641192510271181123194381567314438341394232913611546943811215430438218516971307116283029312136965114311758
    2600302 07 14 16 22 25 28 31 39 42 47 53 54 55 61 68 69 72 73 780281410170174212184371456143437232584132812521426843710124229437117415961296225272928231335854223301657
    2600203 08 10 17 22 24 25 28 39 51 61 62 67 69 70 71 72 73 74 8012173310069163231174361345312436122474032711421316743691231284360163149512851242628271221834743122291556
    2600102 05 06 11 24 25 27 32 34 35 39 41 44 51 54 62 70 71 72 7511163299681521541643512348414350153639326103112466435831242743531521394127411325272601517336321111281455
    2535105 12 14 17 19 21 24 25 31 32 39 42 46 49 50 52 57 63 68 721015219867141241115434112371543424142538325922111065434722132643421411293126312224262531416325215103271354
    2535001 05 06 20 24 30 32 33 35 36 37 38 40 52 55 62 64 70 72 76911414976613113101443310126430433231314373248121096443361332254331233119212521312325242131531410492261253
    2534907 08 18 20 22 23 28 40 41 43 45 47 48 51 53 58 64 67 78 808103319665121229134329115152943222423336323711986343251261244320123109112414232224231521430360381251152
    2534802 19 20 22 24 25 30 33 35 39 41 49 53 54 55 60 63 66 75 8079214956411121812431822414284312131323532262287624314215423431251129901230319212322041132924311273241051
    2534703 10 11 14 17 20 22 28 34 40 45 46 48 51 55 56 67 71 72 73681339463104137114307123132743020226134321512766143031242022430249218891221228202221203212281430016223950
    2534603 06 08 13 14 23 25 26 28 30 33 38 40 41 42 48 51 56 68 6957292936293216104296112122642919135433320412656042921131921429238237881210127192120192111275429215122849
    2534506 10 11 12 14 19 30 32 35 38 39 41 43 45 46 48 61 67 76 794628192618213594285221112542818124132319311545942817221820428227136871202116182019181210267428134321748
    2534401 04 06 11 12 20 23 26 30 33 37 40 44 50 52 53 67 68 72 7335474916071211484274123102442717413431318252435842706121171942721621586119122517191817139256427023120647
    2534304 11 23 26 29 30 33 35 44 46 49 50 55 56 58 60 62 65 69 802436490596111037426311109234261632213031714232574266511316184262051348511801114161817161282454262312319546
    2534205 06 10 22 25 33 41 42 53 55 58 59 60 63 66 70 71 73 77 80132548958532926425212982242515261429316034215642554103151742519426384117331103151716151172344252211218445
    2534104 08 09 11 15 19 21 23 24 25 26 37 38 43 45 46 52 63 64 7402143288574228154241128721424141534283154231455424439314164241832528311632192141615141262234242172117344
    2534001 09 14 15 16 20 21 24 29 31 40 45 46 47 49 63 65 68 71 74321233187563127444230217620423131463273143123654423328313154231722418211531181131514131152124232061316243
    2533903 06 07 09 14 19 25 26 31 32 35 36 37 38 60 62 66 67 68 75311423086552116934229126519422121352263132114553422217312144221614348111430173121413123242014221952615142
    2533802 03 09 11 14 25 28 29 34 36 38 39 49 50 58 68 69 71 77 78301312985541625824218165418421111241253121223452421116311134211513218011329163111312112531954211841514541
    2533703 06 08 10 16 20 28 32 33 43 46 48 49 53 60 68 69 76 77 782932328845305647142071543174201021342431101823514200152101242014721479112281521012111014218542017324133840
    2533601 06 08 10 11 13 20 26 27 29 41 43 54 55 59 61 62 71 76 8028213278352145365419614321641991221323310161712504193141911419136134781112714191110913117841916223123739
    2533502 05 13 14 16 17 27 34 39 45 48 50 55 57 58 60 74 76 78 79271252682510342575418513211541881511222309153631494182133810418125223771102613381098102316741815122113638
    2533402 03 08 16 18 24 30 32 33 35 36 42 49 54 63 64 72 74 77 7826124258150023147441741121414417714311213081425144841711211794171142127610925124798791315641714121103537
    2533304 09 11 16 19 20 22 24 28 32 33 37 38 41 46 49 66 71 72 742511324804921123373416310132613416613210203071314322474160311068416103231751082411368768211454161331393436
    2533202 05 06 08 10 16 26 27 35 40 48 49 54 56 57 58 61 72 73 79241222379482011927241529212512415512191930612132214641542295741592184741072382257657131344151222683335
    2533105 06 07 08 14 18 22 23 25 31 40 52 59 63 71 72 73 76 77 792313122784719428171414182324114144613818305111212045414312846414812747310622721465462111234141112573234
    2533011 16 17 27 30 31 33 34 37 38 39 44 50 55 58 61 63 70 71 742242321774618317470413071623104133522717304104131944413211735413715637210521613354352101124131011463133
    2532902 04 10 11 15 17 18 23 26 27 30 33 41 48 52 54 55 59 60 692131320764517226169412162522941224216163039326184341211226244126145271104205272432429101412912353032
    2532801 04 06 10 13 27 28 31 38 48 53 58 60 61 68 71 73 74 77 792022419754416125468411051421841113235153028225174241101110513411513417010319426132132895411815242931
    2532706 07 10 15 16 17 19 21 22 25 27 35 36 40 44 45 47 56 62 7419123187443151145674101242320741002134143017124164141011094424104123469102183754210217899410714132830
    2532607 17 22 24 27 28 37 41 42 49 51 53 57 58 69 73 76 77 79 8018132177342141234664091132219640971223133006111315404090983161409311219681011726481615126798409613322729
    2532505 08 10 15 16 17 19 22 26 34 37 41 47 55 57 62 63 65 67 7517121167241131122365408102211854086141212299511021439408187215540821221186710016153755414145697408512812628
    2532409 13 20 26 28 32 39 42 43 46 47 49 50 60 61 62 63 64 66 791621315714012111126440791231744075233111298419113384070761143440711143176699151426125313134596407421742527
    2532301 13 18 19 22 24 35 40 44 45 50 51 53 54 57 63 69 71 73 7515128147039112103163406811716340641211410297318312374064653133340601031166598141315115212123495406312642426
    2532201 05 06 10 11 17 22 25 28 34 36 39 41 47 57 62 65 71 73 76141271369381019346240574261524053111089296217111364053543123240513923156497131234105111112394405211532325
    2532107 13 14 15 16 18 19 33 35 40 48 52 54 66 69 71 72 74 75 76131161268379182461404632514140423297829512631035404243311314041281314639612112395010321293404152422224
    2532001 03 08 12 16 17 20 22 25 27 30 32 46 48 52 53 55 62 65 7812125116736817136040352141354031228672940152934403132310304031172213629511521284992431924030410312123
    2531902 07 08 10 11 21 26 27 28 29 39 46 48 59 61 62 74 77 78 79111141066357363259402412312161402013756293111418334020213929402106211261941042317488132491402139242022
    2531801 04 15 17 26 27 30 31 36 37 40 41 47 53 54 62 66 74 75 78101239653462531584013162111604011126452921023373240161228284019513116093931246477121390401028151921
    期号 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    出现次数 63333217009273219121082634199406283619911826342110101228262110309272729800103524199216283223551142528211020
    平均遗漏 101312164133102467850010241051500101495119510138655001023831500102211159192103493472102316302491023838120
    最大遗漏 321112114816413327812112181500171210132616150039961127573681913111527785002212122320435002513201037159192338111633629137107184599431231314173264120
    最大连出 1332300232211014521101342111133211013351101334100242311114321212343110
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每四期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。