您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 百宝箱
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 和值 大小比 小号球 大号球
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    260957549:11502 304 05 171344112 139231120 222 8225 26 12429 30 31 83912214281144 45 7948 5611511756 12143267461669 70 71 72 73 11233592
    2609477110:1041204 31607 23311 313 281218 19 21471326 1135231 72835 1138 31742 43 216814551 1453 54 6257 159 321563567 569 2028774 1122481
    2609386411:9302 1321561227251716 1516121 3624 226 102414617136 37 38 240 642 9145 5748 3451 1353 25157 58 59 2162 45241469 19176410113780
    260927809:11202 03 2114508 1161414 61017 41520 12524 1191330 3533 635 2538 1453844 45 4652311211456 1759 161 2341367 321871 653976 77 263
    260916658:12102 2105 134109 10 512 335917 31420 21 14425 26 828 222415114639 342744 23541251 1153 54 3257 6160 612365 267 21171542841152
    2609084711:901 3104 312308 210 412248421320 1222 332574111333 435 36 352231644 124349 151 1053 1211559 6562 1265 112169 1671 4317377 78 41
    26089100314:63203 42112112312 11373112811122146329 30 31 233 35122411242 5145 132150 69354 156 57 455462 63 1466 1168 41571 3274 6277 6380
    2608884110:102123110108 09 12713 14 26218 1171022 1125 3522133133 24111339 40 11444 146 2149 3582555 3234436164 366 1068 31471 2145177 5280
    2608776711:9102 1205 907 3610 16214 151410691223 24 5241112232 2131037 21241 42 344 45 46 148 3247146212332563 64 219421371 173 3476 5413
    260866958:1201 303 105 807 25711 51115 417 395811324 41328 29 1115134 299139 1322745 247 3213653 35157 1221463 4166 83112272 72344379 2
    260857819:1101 203 04 17214611 413 14 73128471025326 2231031 433 118838 340 211661102150 2542456 158 1161 363 365 66 7269 111161233279 1
    2608493913:7117505 6108 3523116217 17369142211296333 34 35 7738 28142 43 5546 9149 50 14313457 359 60 4212166 6121071 72 574 1221280
    2608378510:1001 02 641507 2241213 14 51818 625823 31127 28 185212106638 1741 22443848 3451 3254 2312233163 165 2568 1971 34175 1178 11
    2608291510:10102 5305 4211311 182416 77514723 225 26 21029 74133 1955339 6311332762332111257 112262 164 131468 69 842374 376 77 779 80
    2608173810:1001 02 4273108 09 211 12 713566420 3621181986332 134 844239 5242 43 22165122153 54 55 1258 59 11463 21266 321731232277 688
    2608085111:926316207 67111 1614 24553625124 25 727 875232 33 34 7331141961146 5449 1152 1354 156 1359 60 61 3911166 2169 6272 12114577
    2607995114:615204 5115610 112 531344251423 1461764115162238 39 341 8544 45 143150 51 112455 457 2760 22864 1066 168 351573 175 76 3466
    260787398:1201 413406 07 45211 24215 2331421 3324 3527 65331 32 434 51138 223741146 3249 3152 1131331660 11759167 102471 473 74 152355
    2607791312:82303 2306 33413131312219 321 2224 244542332 35436 37 11126344 45 1219251 110255 2258 51161 62 64866 491371 373 74 75 41244
    2607685110:101231206 22310 212 214 216 114221 1124 133431222438438 39 40 1524546 148 81452 9111158 41061 153753869 271 2274 75 377 133
    2607573310:1001 1204 12112714141117 18 3121 22 23 24 25 223230 111327338341 4134447 48 750 31854 55 56 57 439762 42642751111222578 22
    260746778:12202 1405 107 08 1611 313 315 16 86220 327731121231 32 33 216227241 343 2333262252 721941328662 315316470 71 72 73 1114611
    2607386210:10102 03 3106 308 09 532222675120 2166226 27 129 14810135 511611261222151152 6118357 21754264 4267 53811373 74 75 76 3579 80
    2607283010:1001 11205 321342111156419 4122 5515228 130 37934 4437 38 540 41 1544 11148 450 51 1554 1726159 643117313427102974 75 224980
    2607165310:10102 03 122108 23112 13 14 15 4531321 34425 411029 52686331142542 444 45 46 47 48 321252 41161558 253263 16266 23169183311382
    2607075710:1001 403 04 1107 41211 333134219 2123325 327 912415752237 38 31442 3245 46 148 21112354 1556 441421415131269 5872 72276 77 271
    2606978410:1001 33105 06 4309 1222215 23119 121 12225 23811331 4641135240 32215747 4150 101254 1456 3359 3162 31465 267 134772 611651680
    2606881410:1001 2204 6232310 111181218 19 20 422 11412710231 35335 36 241521144 465349 50 952 12132223261 12132167 68 2364574 75 5478 51
    260677399:1121115121210 11 12 13 14 716 1619 13523 24 326 169132424141339 4142 43 63542250 8253 1121112161 62 112166 3512534975 433480
    2606672010:10102 03 04 406 108 1719216117 5620 241212727 5830 213131337 25341 543 524311171154 1156 57 58 160 2363 1165 82469 14238232234
    260656358:1201 02 304 3407 209 611 8114 516 7454131124 163472132 234 21237 142643413248 49 50 652 53 101031159 51263 102713170 3127121123
    26064100613:7812123211510713 1416 634321 210525 5236131 32 13111138 31532345 21249 351699257 58 59 461 163 91667 269 5272 1675 177 78 12
    260638389:11702 104 12108 09 496214 31523221943412530 6233 235 1037 38 240 42123147 152452 58814159 3362 3865 531441673 575 76 12479 1
    2606283511:96203 04 05 107 411385114 216 4121122 832327 1435111159338 113143 1246 148 413547756 358 102242724268 3371 573 41177 2379 80
    260616577:1351104 05 06 07 31027413 115318 120 21 27212328 32432 1034 482139 40 242 444 1247 1350 2436656 25911316131822345375 76 102243
    260607108:12402 03 04 28729163314 15 42119 2216125 1228 21332 9837138 39 40 142 3645 1148 2313255414860 61 263 565 267 71123421192132
    2605984111:93503 21761810 522353118 11122 524 326 128 130 27872637 23341 125746 47 48 1251 2144357 37210163 4313669 70 123175 76 82021
    2605881311:92403 105 6508 7341124217 419 20 21 3432127 529 116761511122542 146847 249 151 153 3321261962 33266 2569 771 1274 210719180
    260577558:1213204 105408 62312 13 13117 32421 232126 27 4530 31 56535 41038 114343 35761250 152 822157 1560 8622151416172 111961879 80
    2605697913:701 21194308 5121414 216 7213212125 133431454339339 40 322246548 150 51 1071156 658 42751165 467 369 571 673 74 75 851779 2
    260557399:116103 04 83208 410 112 31116 6119 2122 124 226 223231 3432282112111354649 719654 55 3558 316463 64 1367 2341515375 741679 1
    2605478110:10502 1672108 3611 4214 15 6518 2121 123 131111213232117139 40 142 43 44 24352651 85855 244260 531465 2112371 41425631579 80
    260536195:15402 03 56107 42513114 7548120 222 23 1225 26 27 28 130 212135 36 638 2141 4344 13241517476133134263 33167 68 12231314521471
    260527859:11302 44506 131411 213 2643719 11523 112627 129 11132 134 3157140 132345 21349 451 636556 2259 23152266 1769 1121274 34113680
    260517878:122633406 07 209 321515326620 21 4510151028 141031 32 33 34 236 4639 441 2121147 2131525456 1151262 411167 6270 71 11112377 1253
    2605097715:51522311152112 414 4215512234925 49113937234 113539 341 143 145 46 6149 251 4143757 58 460 162 364 65 66 135141672 1074 1231142
    2604975310:1001 411206 07 08 4111 1323117 4411123813828 128261235 36 2439 241 42 144 48548 112353 326412360 61 2221812469 31572 9275 121031
    2604878410:102303 04 15104310 312 21216 17 331021 12725 2711171533 135 51316141 1743 10374249 50 124215311260 211165 711369 21438175 76 19280
    2604789910:10122905 4932122114 116 522921 22 1611628 10631 4334 2437 21540 416392631150 51 13155 421013162 63 64 2610211132774 75 277 8180
    2604681011:901 1181382110 1113 14 15 241188323 525 26 528 95532313411473152815248 49 50 652 254 231959 261 4464 159169 70 12162813779 7
    260457048:12102 03 705 27109 1211 12 13 321318 19 7721425 44284421235 2338 1362141745 4121551171257 812161 33265 4868 470 1172 51776 2616
    2604478111:901 203 651608 09 116113 2116 2319 66123 31331733133 1112312511343 613347 149 4452 53 655 1771160 522113768 39102474 676 1579 5
    260436556:1401 145406 51510512 3115 16 1219 5522 23 225 2228 62232 734 35 36 1211441 1235122148 433165356 6610141164 65 2622891315377 414
    2604285111:91302 3434408 4941214 15 16 17 164431125 1115112634 2337 110341 112411147 232252 54256 55960 362 63 2715117872 274 4277 379 3
    260417327:131282323308 38312 11110117 18 533223 24 25 26 27 28 430 31 15412138 9241 10131046 312111043156 44842251666 468 69 67413315279 2
    2604091412:811712122327212 13 10916 154221524 32133631 32 4335 137 18141 943 292248 150 51 93255 9337311464 566 368 356373 2276 4179 1
    2603988011:910603 105 112161913 98617 431122 422127 2255332336 938 740 2843 1811449 50 51 82168226261 62 364 43268 245273 113378 1280
    260387099:119503 04 05 06 07 109 511 8887513220 21 631126 11144221236 826117244 746 47 312107154 571151832232168 134173 74 75 2271180
    260377719:118413206 07 08 5417776417 21445224 25 327 28 29 331134 1471540 41 613612249 19653 44657 58 460 72112167 369 2372 711116102
    2603694812:87303 212134311 666538119 334112227 412232 33 135 3638 41118543 2546 1149 50 851335133106163 64 166 67 26121674 75 76 77 591
    2603588611:9622105 107 232655542718 19 22323 24 113329 1132 234 4258310174114547 48 817453 22457 229562 464 65 161570 172 576277 4880
    2603487111:951104 1306 71215444316719 1124225 26 2229 30 31 32 1131472916343 44 34348 750 6311133118462 3765 66 568 4271 72 465153780
    260336647:13402 03 1127608 110 4333216 5619 20 21 131211129 30 1533 34 236 36181521123248 635253 54 55 2258 59 731261545315235476 4262
    260327338:12302 704 1165109 13222124534622 224 126 27 28 3431 4334 136 2539 714143 44 1216524153 255 11359 6262 1565 434270 4124313151
    2603191413:72162105408 310 211115 13423522 11125 26 2323132535 514161342 43 145 147 541352 101156 57 215162 63 4232311372 13276 278 480
    2603077610:10102 5194308 28112 13 14 116 23124423 1053121231 2144437 339 5127144 146 54350 21954 55 92159 461 283121269 70 21573 213110313
    2602983310:1001 3404 83241711 114115 11219 1331094227 129 131 133 3332239 411643 1645 14325152 8168158 43217265 167 169 811473 175 277 9212
    2602881710:101231721309 611 10314 616 17 1420 229831528 330 532 33 2221153105615546 321451 2754 5757 58 32162 61666 168 3771 13274 1198111
    2602788611:901 1204 6107 24559214 53118 321187226 428 2747511137 38 42945144102149 351 16346358 2161 62 564 5867 42671 121475 76 8779 10
    2602683910:101302 11506 613448114 4217 42121 22 76126 321636434 35 36 29318341339148 1251 52 5235258 160 362 4247231571 1173 375 76 7639
    260255816:141202 03 04 406 508 233713 43117 3120 21 16525 26 2129 525334 1118240 723122847 449 151 14124158 59 32531361269 411012266528
    2602482410:1011203 333408 122613216 1219 5322 5425 12128 64142335 36 37 71661211174349 50 352 354 1357 58 5214264 2567 14371 973 1155417
    2602394612:8101122223809 11513 21117 1242343121127 28 5331 312136 3639 5542 11045 632950 232155 257 74161 3171467 68 326873 74 75 44379 6
    260227369:11902 111112709 10 11 42115 16 17 18 1312321110628 421233 135 5256441243 915218512154 55 1146360 61 263 665 3268 215773 4333225
    260216559:11861004 05 06 1609 10 11 3114 326119 221 121109543131 1134 34145331143 845 4148 7451 153 2356 135260 411565 212170 4613222114
    2602089711:975947607 5572213 221518 41122 124 9843230 532 33 52337 34221043 74347 48 63152 112412411362 63 42167 169 53573 211178 79 3
    26019102014:664836594461151116 41320 21 123 24 87321541141237 231195632248 5251 52 53 54 1311359 60 262 23166 268 14242175 76 77 78 42
    260187627:13537254833511 12 414 15 5318 2621 22 23 2762129 4332 33 335 111240 41 84521120411161155 210222111265 21169 313174 75 6578 31
    2601798913:7426143722411 33215 42215549165128 232433 2136 37 38 1182734146 47 19350 51 52 51021911161 62 63 15167 68 6271 273 38541280
    2601692011:931504 3261131221331119 443824 5427 28 12134135 36 338 39 17162345 7718250 8249156 858 59 60 61 4564 466 65518173 274378 12
    260156967:13202 4321508 09 211 1114 2217 18 19 332714327 129 131 2334 1036 2151641 5128661717713855 477160 43464 3454470 772 91632179 1
    260148059:111632106 4511112 13 14 11518 4221624 32228 29 30 51234 915138 4151443 17551649 6652 27436659 60 32364 23433561874 52178 380
    260136687:1301 52105 33409 10 11 12 314 15 16 4431122 5521128 211432 1481437 731441 3344 6441525521632552121264 123224572 744177 78 280
    260126967:1314104 622361011 12 2715 16 33220 21 144126 27 28 2030 332 33 37132621341 22253314144153 52144160 162 164 65 121134563376 4612
    2601185211:901 303 25112591012 16316 2213322 3325 627 51930 232 126121511261114221349 3352 84156 3359 361 62 63 1166 168 69 23452213579 1
    2601085411:911211406 07 14891013 5216 1119 227223527 41841333 151137 439 11542 43 44 3111242227355 12259 2162 364 65 267 3712341176 24280
    2600989912:810103 04 38308 3789241517 18 311611248317331 2434 41037 3610442 28246 47 1131116255 56 114161 22565 172670 12374 75 76 13180
    2600887212:8902 104 272326781315 461220 21 523 24 137216251334 39425931171847 10250 51 52 514257 58 360 61 1141666 615671 1217177 279 1
    2600788312:88403 31612156713 215 3518 120 21 43225 261151432 21283148242 43 645 7491351454 3157 922162 63 3151568 45572 174 676 161180
    2600685710:107303 205 507 109 456211624119 7132131528 1430 332 134 17238 371315263849 2452 31256 681161 62 121466 41344373 4576 1578 79 4
    2600576410:1062311407 08 09 345114 151318 5621 2124 226 421362133 435 6112641 243 4152749 131254 156 5759 60 2163 1138368 233223476 142113
    260047028:1251204 05 31209 23413 11416 264521 123 24 1931125132 5335 537 38 15316345 416450 252 154 55 846137162 63 64 1272112211235131102
    2600385611:9402 1102207 113123814 1316 1534322 5125 8228 11431 242244439 4242 525347 5331353 54 55 73512661 134116168 69 1172 73 1241278 91
    2600292611:93103 911408 1210 1272121317 423222 424 25 7128 1032131133339 3124142442251 241362411561 62 2310567 269 70 71 72 73 74 13114880
    260017809:11202 5805 06 3311511 1611112131213324 25 627 392132 234 35 22239 241 1344 31331151 1354 2513104762 129431670 71 72 51175 210373
    253517389:11134705 122104412 514 101117 219 121 2224 25 51528131 32 14111139 1242 27246 2249 50 252 231457 2936163 183268 51472 410319262
    253507887:1301 23605 06 1193354391031220 91124 24141730 1032 33 335 36 37 38 240 1416131126152 1255 315182562 264 7214470 372 39276 8151
    2534984112:851257307 08 82243289218 120 822 23 1131328 61941211053140 41 343 545 247 48 1551 553 1121458 7146164 6167 337222814778 480
    2534884510:10402 1462927113217811419 20 722 224 25 2121530 8333 135 94239 141 234118149 41453 54 55 1135660 3563 7566 1226111775 3610380
    2534778310:103903 35181610 11 2114 6717 13220 622 16111128 4172134 2831240 112345 46 748 4351 331155 56 1245424564567 11571 72 73 6825924
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    期号 小号球 大号球
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    出现次数 2231302924212430211828232433192824212725292620303223243117212529262826192328262026212722242021272728292721262425252324262535272524252525281627262626282620162230
    平均遗漏 674616191323212772393833867838913737383740753438216986394024747275443936258024191416541081512717581847675868080777668778079797575728873747479797584927973
    最大遗漏 1391210131710813121011811161381416121212121312121510211310811910151191618181791613101020971215131119915121311106917168131072016151511121016241213
    最大连出 33343325323433242244433443333223332323424233222323422323263323352324324533333342
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。