您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 百宝箱
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 和值 和值分布 和尾分布 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    小于600 600~650 650~700 700~750 750~800 800~850 850~900 900~950 950~1000 大于1000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2609601 04 08 09 10 13 15 17 20 24 26 33 34 35 36 41 44 51 53 6053453431515163121774223745326151252241路54425
    2609502 04 05 12 20 22 25 26 29 30 31 44 45 48 56 69 70 71 72 73754703041475452111663122644315141141131路43424
    2609404 07 11 13 18 19 26 31 35 38 42 43 51 53 54 57 59 67 69 74771692931377141101552121513304131031121路32423
    2609302 16 21 24 26 36 37 38 40 42 45 48 51 53 57 58 59 62 69 808646828212138649144152044229312922211路21422
    2609202 03 08 14 17 20 24 30 33 35 38 44 45 56 59 61 67 71 76 7778067271117802128133041932312821181110路214212
    2609102 05 09 10 12 17 20 21 25 26 28 39 44 51 53 54 57 60 65 67665662666510411171221931822252711072107212路4201
    2609001 04 08 10 20 22 33 35 36 44 49 51 53 59 62 65 69 71 77 7884765254938471061111821712142679619611路42419
    2608903 12 29 30 31 33 42 45 50 54 56 57 62 63 66 68 71 74 77 8010036424382195101003171163203252852850路131418
    2608808 09 13 14 18 22 25 33 39 40 44 46 49 55 64 66 68 71 77 8084163232718418492416115111922417417441路24173
    2608702 05 07 10 14 23 24 32 37 41 42 44 45 46 48 63 64 71 73 76767622216767157382315214101812376326331路14162
    2608601 03 05 07 11 15 17 24 28 29 34 39 45 47 53 57 63 66 72 796956121695511462722141139175221252152212路4151
    2608501 03 04 11 13 14 26 31 33 38 40 50 56 58 61 63 65 66 69 797816020114781135162113112816221114114111路22414
    2608405 08 17 33 34 35 38 42 43 46 49 50 57 59 60 66 71 72 74 80939591910311249395201241171512010394310路411413
    2608301 02 07 13 14 18 23 27 28 38 41 48 51 54 63 65 68 71 75 78785581892785113141911310614519925322532路4121
    2608202 05 11 16 23 25 26 29 33 39 57 62 64 68 69 74 76 77 79 80915571781121029153181029513518814211422路1411
    2608101 02 08 09 11 12 20 32 34 39 42 43 53 54 55 58 59 63 66 7773856167738119142179184121617783111312路4101
    2608007 11 14 24 25 27 32 33 34 46 49 52 54 56 59 60 61 66 69 7285155156210885131168173111516617227221路72409
    2607904 10 12 23 38 39 41 44 45 50 51 55 57 60 64 66 68 73 75 769515414519732951157162101415516116111路61408
    2607801 06 07 11 15 21 24 27 31 32 34 38 46 49 52 60 67 71 73 74739531347398621221462519131441591510路254071
    2607703 06 19 21 24 32 36 37 44 45 51 55 58 61 62 66 71 73 74 759135212327519132113514381213314103450路141406
    2607606 10 12 14 16 21 24 38 39 40 46 48 52 58 61 69 71 74 75 7785151112164851362012413171112213923411路34053
    2607501 04 17 18 21 22 23 24 25 30 41 47 48 50 54 55 56 57 62 7873350101733532351911316236101111281230路124042
    2607402 05 07 08 11 13 15 16 20 31 32 33 41 43 52 62 70 71 72 736774996777421341810215135910711711221路14031
    2607302 03 06 08 09 20 26 27 29 35 52 57 64 67 73 74 75 76 79 80862488263186233179114224893106321132路1402
    2607201 05 19 22 28 30 34 37 38 40 41 44 48 50 51 54 59 74 75 8083047715283025321680133113782952110路274012
    2607102 03 08 12 13 14 15 21 25 29 42 44 45 46 47 48 52 58 63 6665346665341324311575123032671841220路164001
    2607001 03 04 07 11 19 25 27 37 38 42 45 46 48 54 56 69 72 76 777574559375722330146411291215677311131路53399
    2606901 05 06 09 15 19 21 25 31 40 47 50 54 56 59 62 65 67 72 807844448278412229135310281144586222421路42398
    2606801 04 10 18 19 20 22 31 35 36 44 49 50 52 61 67 68 74 75 788144337111814212812429271043475111311路31397
    2606710 11 12 13 14 16 19 23 24 26 39 42 43 50 53 61 62 66 75 80739422673910420271131826919236491120路623963
    2606602 03 04 06 08 17 20 27 30 37 41 43 54 56 57 58 60 63 65 69720411572093192610207258181253101110路513952
    2606501 02 04 07 09 11 14 16 24 32 34 37 48 49 50 52 53 59 63 70635406354582182591562471751429511142路3941
    2606413 16 21 25 31 32 38 45 49 57 58 59 61 63 67 69 72 75 77 781006391134711724810064523616263184220路311393
    2606302 04 08 09 14 30 33 35 37 38 40 47 52 59 62 65 73 75 76 79838381023683816237443422515128287311322路3923
    2606203 04 05 07 14 16 22 27 38 43 46 48 56 58 68 71 73 77 79 80835379125835152264323214145271266222212路3912
    2606104 05 06 07 13 18 20 21 28 32 34 39 40 42 44 47 50 56 75 7665736865714214215421220313426725511111路43901
    2606002 03 04 14 15 19 25 28 32 38 39 40 42 45 48 60 61 63 65 6771035717710311320441011921232592443110路132389
    2605903 10 18 22 24 26 28 30 37 41 46 47 48 51 57 63 69 70 75 7684134616428411219340131181112248233211311路21388
    2605803 05 08 17 19 20 21 27 29 42 47 49 51 53 62 66 69 71 74 808133351531813111823912417310123722211020路413872
    2605704 08 12 13 17 21 26 27 30 31 35 38 43 50 52 57 60 72 79 8075532414275511101713811316895226211391132路3861
    2605601 08 14 16 25 39 40 48 50 51 56 58 65 67 69 71 73 74 75 7997931313121091697937102157842152092820路241385
    2605503 04 08 10 12 16 19 22 24 26 31 49 54 55 58 63 64 67 75 79739302127391981553691146732041991710路133841
    2605402 08 11 14 15 18 21 23 39 40 42 43 44 51 55 60 65 71 79 807812911197818714435811356219318116111路21383
    2605302 03 07 14 20 22 23 25 26 27 28 30 35 36 38 41 44 63 67 68619286191081761333479124511821794510路213821
    2605202 06 11 13 19 23 27 29 32 34 40 45 49 51 56 59 66 69 74 8078527629778565122336811345171165344312路3381
    2605106 07 09 20 21 28 31 32 33 34 36 39 41 47 56 62 67 70 71 777872661867875411132571023816715423321路82380
    2605012 14 25 34 39 41 43 45 46 49 51 57 58 60 62 64 65 66 72 74977256075143109773146912715714312211路71379
    2604901 06 07 08 11 17 28 35 36 39 41 42 44 48 53 60 61 69 72 75753245964753329323035831614211322110路163781
    2604803 04 10 12 16 17 21 25 33 35 41 43 49 50 60 65 69 75 76 8078423585378421831292471645132012111411路52377
    2604705 14 16 21 22 28 31 34 37 40 50 51 55 62 63 64 74 75 77 808992257423189973028136152412191191130路241376
    统计类型 和值分布 和尾分布 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    小于600 600~650 650~700 700~750 750~800 800~850 850~900 900~950 950~1000 大于1000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 12571485332481668172725253614302018211124026
    平均遗漏 3534852471319259427865307195000201113000
    最大遗漏 70621715121525363244191631162316322126123521147568303
    最大连出 111222111112112212125511274243304
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。