您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 百宝箱
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->大乐透
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
    2601201 02 09 22 25 01 0666244:301 02 2734111009 2093219742245122 11325 21112113108122601 159306 1032146
    2601114 21 23 29 33 02 10132314:341162310981982114 863123421 1523 1271101129 129733 2151102 482592110 35
    2601002 03 13 18 26 02 0973243:4302 03 512987187113 175218 223214411626 91017118612041002 37148109 324
    2600905 12 13 14 33 05 0890284:3241405 187617612 13 14 6413212113310528916107533 193962605 3708 5213
    2600803 06 17 21 33 05 1196306:11303 3206 7651652185317 220121 122941781596433 182851505 2664111 2
    2600701 03 13 20 26 03 1076254:301 203 2110654154113 7423511920 101118326 6714853101717403 43155310 21
    2600605 12 18 23 35 06 12111303:41818105 954314312 66313418 18491023 727561374291635 63103206 44215112
    2600502 04 16 23 35 06 1197333:41702 704 184321322155216 3311738923 616451263181535 5292106 3311411 6
    2600405 18 23 25 32 05 09117275:21616205 73211212044113218 1627823 525 534115232 71415418105 222209 13165
    2600302 09 11 15 16 02 0459143:41502 51862109 1111 193315 16 3110151672464231041261314302 704 321111112154
    2600204 08 15 20 31 07 0893273:4148404 75108 1106182215 53091420 561353129331 151213216722007 08 1011143
    2600107 09 23 27 32 02 08108304:3137336407 1209 951711142981364523 24227 182132 41112102 56119408 910132
    2515013 14 15 28 31 01 05107305:212622535118841613 14 15 32871253412131828 7131 13101101 44505 183289121
    2514924 26 30 31 32 05 12160272:51151142410773153152276114231124 226 75630 31 32 29101033405 1721781112
    2514803 04 14 30 32 08 12103291:610403 04 313966214214 412651031210512064530 2532 1899223316108 671012
    2514706 16 21 25 33 07 08116274:39344206 285511315316 2549221 19425 195348241233 78811221507 08 5694
    2514606 11 13 16 22 02 0373203:48233106 174411 1213 4216 24381822 83118423723111267702 03 1114324583
    2514505 07 20 22 25 04 0588214:3712205 1707 6338111319232720 722 7225 17312622101156633204 05 13213472
    2514402 05 13 15 28 05 0876264:3602 1105 16752271013 215 822164565611316228 1521910455231505 12108 2361
    2514303 04 18 24 29 07 1297263:45803 04 31564116931772118 54454524 12151229 42089344130461107 312512
    2514209 10 14 27 29 02 09100274:347412145309 10 58214 662024434341111427 129 3197823302 2935104209 1411
    2514104 09 24 28 29 02 10106272:536304 1134209 6471125519134232324 1013728 29 2186712202 2824931510 310
    2514004 05 13 18 34 02 0884322:525204 05 1231353613 11441818 241212179126591175634 1102 27138208 4629
    2513908 18 22 30 35 01 04118342:514161211208 2425910331718 140122 11681154830 16453435 01 92604 271123518
    2513801 03 19 21 23 07 1185227:001 303 51110111314892216419 3921 123 15710437101534335382591607 112411 7
    2513707 08 09 11 22 05 1173175:2526410907 08 09 211 378111535381622 11469326914233242724805 52101311 6
    2513607 11 15 16 23 09 1192166:141539807 54111 26715 16 142437151623 13582158131231316237941909 211 5
    2513502 10 16 28 32 01 0796312:5302 428714310 21561616 131336141521247128 471232 130201 52268307 81124
    2513407 12 18 27 33 09 10116264:3212317607 322112 451541218 23513141113627 53611333 291154215721709 10 13
    2513304 11 23 27 35 07 11118316:1111204 652621111 134143117134121323 102527 42510252835 1432046107 621011 2
    2513201 09 10 12 19 06 0764184:301 10155425109 10 712 2313210619 331112209142314914273132193506 07 51921
    2513103 08 25 29 32 09 12118294:31903 4432408 266131212195432101119825 31229 3832 3262121182455409 8112
    2513001 13 16 27 29 02 1199285:201 813322341551213 11116 843319101877227 129 272722511102 17134436711 2
    2512903 09 14 28 35 02 0495333:43703 22122309 4411414 107732308917661328 2162612435 1002 1604 23325611
    2512803 06 26 30 33 11 12121303:42603 1106 2124331034966212978165526 21130 52533 2339815312214511 12
    2512704 05 19 28 29 05 0898254:315504 05 3201322923855119 286715443128 29 1424202228714205 1108 3426
    2512601 08 18 27 30 06 0797293:401 4414921908 21181274418 127561433227 13730 3231921176131406 07 22315
    2512510 11 13 19 35 04 11103315:212331381182110 11 713 1633819 264513221112615222182035 651204 317411211 4
    2512406 09 14 26 27 08 0999213:4112212706 17109 746114 5227212534121126 27 115141211719454111216308 09 1363
    2512308 13 24 25 31 04 10115273:4101111611608 563513 841162024231124 25 341041331 2016183431004 115231110 352
    2512202 03 06 16 17 04 0553153:4902 03 10506 151452417316 17 51923121010172393123191517232904 05 14121013341
    2512102 03 08 13 21 07 1266194:3802 03 9451408 341313 625254182221 1991612821121814161218331307 19123312
    2512011 13 22 26 35 02 08117333:47258341312311 213 5142431721222 881526 17110117131535 102 72212108 811324
    2511908 15 27 29 31 01 07118306:16147231208 1213110415 32321620137714827 629 931 161214401 66111107 3710313
    2511802 08 09 12 21 04 0561193:4502 36121108 09 11212 9382221151921 266137235188151113335504 05 101269302
    2511705 10 18 21 29 05 0795245:2412505 1103310 11282712118 141821 15512622429 7714101222441405 907 158291
    2511602 06 16 22 29 08 1295271:6302 14906 922710171616 2031317122 4411521329 6613911113313181608 472812
    2511503 12 14 21 35 01 0591345:22403 3898116912 614 51192121621 5331042027551281035 01 221205 715536273
    2511403 08 09 12 16 01 0554154:31303 278708 09 5812 51416 18111152422931916441179101 111105 614425262
    2511301 14 18 28 35 02 03101343:401 211676424714414 381718 10141311821828 533106835 1602 03 107513314251
    统计类型 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
    出现次数 71013887510115771296102104387846687105566197123814511117598
    平均遗漏 7637232425432016495641202347644027604222212351222943442347534928413411254212124121242114
    最大遗漏 18128141217261282013211012169351024451616201717202313171525272034151693214922161211153611
    最大连出 12222223212222221211223221213222212231222321132
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。