| 期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
大小形态 |
大小比走势 |
蓝球 |
| 大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
大 |
小 |
| 26027 | 07 11 13 17 21 24 28 | 25 | 15 | 小 | 15 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 28 | 大 | 28 | 小小小大大大大 | 15 | 75 | 1 | 4:3 | 2 | 3 | 57 | 28 | 大 | 1 |
| 26026 | 06 13 17 19 24 26 30 | 02 | 14 | 小 | 14 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 27 | 大 | 27 | 小小大大大大大 | 14 | 74 | 5:2 | 6 | 1 | 2 | 56 | 27 | 1 | 小 |
| 26025 | 04 11 14 15 19 25 26 | 21 | 13 | 小 | 13 | 小 | 7 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 26 | 大 | 26 | 小小小小大大大 | 13 | 73 | 7 | 5 | 3:4 | 1 | 55 | 26 | 大 | 2 |
| 26024 | 03 06 09 11 14 19 28 | 16 | 12 | 小 | 12 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 25 | 大 | 25 | 小小小小小大大 | 12 | 72 | 6 | 4 | 2 | 2:5 | 54 | 25 | 大 | 1 |
| 26023 | 03 06 07 08 14 23 26 | 13 | 11 | 小 | 11 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 24 | 大 | 24 | 小小小小小大大 | 11 | 71 | 5 | 3 | 1 | 2:5 | 53 | 24 | 1 | 小 |
| 26022 | 01 10 11 13 16 23 24 | 29 | 10 | 小 | 10 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 23 | 大 | 23 | 小小小小大大大 | 10 | 70 | 4 | 2 | 3:4 | 1 | 52 | 23 | 大 | 2 |
| 26021 | 02 08 13 14 15 18 23 | 24 | 9 | 小 | 9 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 22 | 大 | 22 | 小小小小小大大 | 9 | 69 | 3 | 1 | 5 | 2:5 | 51 | 22 | 大 | 1 |
| 26020 | 02 04 12 16 21 22 24 | 11 | 8 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 21 | 大 | 21 | 大 | 21 | 小小小大大大大 | 8 | 68 | 2 | 4:3 | 4 | 22 | 50 | 21 | 2 | 小 |
| 26019 | 02 07 09 17 24 27 30 | 08 | 7 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 20 | 大 | 20 | 大 | 20 | 小小小大大大大 | 7 | 67 | 1 | 4:3 | 3 | 21 | 49 | 20 | 1 | 小 |
| 26018 | 12 15 16 18 19 23 29 | 26 | 6 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 19 | 大 | 19 | 大 | 19 | 小小大大大大大 | 6 | 66 | 5:2 | 1 | 2 | 20 | 48 | 19 | 大 | 2 |
| 26017 | 04 13 15 16 19 26 27 | 18 | 5 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 18 | 大 | 18 | 大 | 18 | 小小小大大大大 | 5 | 65 | 12 | 4:3 | 1 | 19 | 47 | 18 | 大 | 1 |
| 26016 | 02 06 10 14 18 19 23 | 11 | 4 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 17 | 大 | 17 | 大 | 17 | 小小小小大大大 | 4 | 64 | 11 | 1 | 3:4 | 18 | 46 | 17 | 1 | 小 |
| 26015 | 01 05 09 17 23 27 28 | 30 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 16 | 大 | 16 | 大 | 16 | 小小小大大大大 | 3 | 63 | 10 | 4:3 | 1 | 17 | 45 | 16 | 大 | 1 |
| 26014 | 01 09 10 13 21 28 30 | 04 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 15 | 大 | 15 | 大 | 15 | 小小小小大大大 | 2 | 62 | 9 | 1 | 3:4 | 16 | 44 | 15 | 1 | 小 |
| 26013 | 09 12 14 20 26 28 30 | 27 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 14 | 大 | 14 | 大 | 14 | 小小小大大大大 | 1 | 61 | 8 | 4:3 | 2 | 15 | 43 | 14 | 大 | 1 |
| 26012 | 16 18 22 23 24 25 29 | 07 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 13 | 大 | 13 | 大 | 13 | 大大大大大大大 | 7:0 | 60 | 7 | 2 | 1 | 14 | 42 | 13 | 1 | 小 |
| 26011 | 05 08 09 13 18 25 26 | 20 | 341 | 小 | 59 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 12 | 大 | 12 | 大 | 12 | 小小小小大大大 | 447 | 59 | 6 | 1 | 3:4 | 13 | 41 | 12 | 大 | 6 |
| 26010 | 01 14 15 18 21 28 29 | 24 | 340 | 小 | 58 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 11 | 大 | 11 | 大 | 11 | 小小小大大大大 | 446 | 58 | 5 | 4:3 | 2 | 12 | 40 | 11 | 大 | 5 |
| 26009 | 01 04 07 17 20 29 30 | 19 | 339 | 小 | 57 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 10 | 大 | 10 | 大 | 10 | 小小小大大大大 | 445 | 57 | 4 | 4:3 | 1 | 11 | 39 | 10 | 大 | 4 |
| 26008 | 01 03 12 14 24 29 30 | 19 | 338 | 小 | 56 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 9 | 大 | 9 | 小小小小大大大 | 444 | 56 | 3 | 1 | 3:4 | 10 | 38 | 9 | 大 | 3 |
| 26007 | 04 06 14 19 20 25 27 | 29 | 337 | 小 | 55 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 8 | 大 | 8 | 大 | 8 | 小小小大大大大 | 443 | 55 | 2 | 4:3 | 5 | 9 | 37 | 8 | 大 | 2 |
| 26006 | 05 06 14 21 22 25 29 | 28 | 336 | 小 | 54 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 7 | 大 | 7 | 大 | 7 | 小小小大大大大 | 442 | 54 | 1 | 4:3 | 4 | 8 | 36 | 7 | 大 | 1 |
| 26005 | 09 11 18 19 22 25 26 | 08 | 335 | 小 | 53 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小小大大大大大 | 441 | 53 | 5:2 | 10 | 3 | 7 | 35 | 6 | 1 | 小 |
| 26004 | 07 14 17 21 23 24 25 | 19 | 334 | 小 | 52 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小大大大大大 | 440 | 52 | 5:2 | 9 | 2 | 6 | 34 | 5 | 大 | 3 |
| 26003 | 01 15 18 19 28 29 30 | 22 | 333 | 小 | 51 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小大大大大大 | 439 | 51 | 5:2 | 8 | 1 | 5 | 33 | 4 | 大 | 2 |
| 26002 | 05 07 08 14 17 23 27 | 29 | 332 | 小 | 50 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小小小大大大 | 438 | 50 | 2 | 7 | 3:4 | 4 | 32 | 3 | 大 | 1 |
| 26001 | 05 07 13 15 20 22 29 | 11 | 331 | 小 | 49 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小小小大大大 | 437 | 49 | 1 | 6 | 3:4 | 3 | 31 | 2 | 1 | 小 |
| 25150 | 03 09 16 17 20 26 28 | 23 | 330 | 小 | 48 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大大大大大 | 436 | 48 | 5:2 | 5 | 9 | 2 | 30 | 1 | 大 | 2 |
| 25149 | 01 03 04 05 07 11 12 | 29 | 329 | 小 | 47 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小小小 | 435 | 47 | 3 | 4 | 8 | 1 | 29 | 0:7 | 大 | 1 |
| 25148 | 04 05 07 13 14 23 30 | 12 | 328 | 小 | 46 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 28 | 大 | 44 | 小小小小小大大 | 434 | 46 | 2 | 3 | 7 | 2:5 | 28 | 44 | 2 | 小 |
| 统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
大小形态 |
大小比走势 |
蓝球 |
| 大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
大 |
小 |
| 出现次数 |
1 | 29 | 1 | 29 | 7 | 23 | 17 | 13 | 25 | 5 | 29 | 1 | 29 | 1 | | 1 | 0 | 6 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 |
| 平均遗漏 |
11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 462 | 75 | 8 | 5 | 9 | 6 | 57 | 72 | 11 | 20 |
| 最大遗漏 |
341 | 1 | 59 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | 1 | 28 | 1 | 44 | | 447 | 75 | 12 | 10 | 9 | 22 | 57 | 44 | 2 | 6 |
| 最大连出 |
1 | 15 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 5 | 21 | 2 | 28 | 1 | 28 | 1 | | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。