| 期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
| 单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
| 26027 | 07 11 13 17 21 24 28 | 25 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 6 | 双 | 单单单单单双双 | 46 | 12 | 5:2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 31 | 单 | 1 |
| 26026 | 06 13 17 19 24 26 30 | 02 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 5 | 双 | 双单单单双双双 | 45 | 11 | 22 | 1 | 3:4 | 10 | 6 | 30 | 1 | 双 |
| 26025 | 04 11 14 15 19 25 26 | 21 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 4 | 4 | 双 | 双单双单单单双 | 44 | 10 | 21 | 4:3 | 2 | 9 | 5 | 29 | 单 | 1 |
| 26024 | 03 06 09 11 14 19 28 | 16 | 单 | 3 | 5 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单双单单双单双 | 43 | 9 | 20 | 4:3 | 1 | 8 | 4 | 28 | 1 | 双 |
| 26023 | 03 06 07 08 14 23 26 | 13 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双单双双单双 | 42 | 8 | 19 | 1 | 3:4 | 7 | 3 | 27 | 单 | 2 |
| 26022 | 01 10 11 13 16 23 24 | 29 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单双单双 | 41 | 7 | 18 | 4:3 | 1 | 6 | 2 | 26 | 单 | 1 |
| 26021 | 02 08 13 14 15 18 23 | 24 | 6 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单双单 | 40 | 6 | 17 | 2 | 3:4 | 5 | 1 | 25 | 1 | 双 |
| 26020 | 02 04 12 16 21 22 24 | 11 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双双双双单双双 | 39 | 5 | 16 | 1 | 8 | 4 | 1:6 | 24 | 单 | 1 |
| 26019 | 02 07 09 17 24 27 30 | 08 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单单单双单双 | 38 | 4 | 15 | 4:3 | 7 | 3 | 6 | 23 | 3 | 双 |
| 26018 | 12 15 16 18 19 23 29 | 26 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双单双双单单单 | 37 | 3 | 14 | 4:3 | 6 | 2 | 5 | 22 | 2 | 双 |
| 26017 | 04 13 15 16 19 26 27 | 18 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单单双单双单 | 36 | 2 | 13 | 4:3 | 5 | 1 | 4 | 21 | 1 | 双 |
| 26016 | 02 06 10 14 18 19 23 | 11 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双双双双双单单 | 35 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2:5 | 3 | 20 | 单 | 1 |
| 26015 | 01 05 09 17 23 27 28 | 30 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单单单单单单双 | 34 | 6:1 | 11 | 1 | 3 | 32 | 2 | 19 | 2 | 双 |
| 26014 | 01 09 10 13 21 28 30 | 04 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单单双单单双双 | 33 | 52 | 10 | 4:3 | 2 | 31 | 1 | 18 | 1 | 双 |
| 26013 | 09 12 14 20 26 28 30 | 27 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双双双双双双 | 32 | 51 | 9 | 2 | 1 | 30 | 1:6 | 17 | 单 | 2 |
| 26012 | 16 18 22 23 24 25 29 | 07 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双双双单双单单 | 31 | 50 | 8 | 1 | 3:4 | 29 | 17 | 16 | 单 | 1 |
| 26011 | 05 08 09 13 18 25 26 | 20 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单双单双 | 30 | 49 | 7 | 4:3 | 3 | 28 | 16 | 15 | 2 | 双 |
| 26010 | 01 14 15 18 21 28 29 | 24 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单双单 | 29 | 48 | 6 | 4:3 | 2 | 27 | 15 | 14 | 1 | 双 |
| 26009 | 01 04 07 17 20 29 30 | 19 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单双单单双单双 | 28 | 47 | 5 | 4:3 | 1 | 26 | 14 | 13 | 单 | 3 |
| 26008 | 01 03 12 14 24 29 30 | 19 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单单双双双单双 | 27 | 46 | 4 | 2 | 3:4 | 25 | 13 | 12 | 单 | 2 |
| 26007 | 04 06 14 19 20 25 27 | 29 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 5 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 双双双单双单单 | 26 | 45 | 3 | 1 | 3:4 | 24 | 12 | 11 | 单 | 1 |
| 26006 | 05 06 14 21 22 25 29 | 28 | 单 | 8 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双双单双单单 | 25 | 44 | 2 | 4:3 | 6 | 23 | 11 | 10 | 2 | 双 |
| 26005 | 09 11 18 19 22 25 26 | 08 | 单 | 7 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双单双单双 | 24 | 43 | 1 | 4:3 | 5 | 22 | 10 | 9 | 1 | 双 |
| 26004 | 07 14 17 21 23 24 25 | 19 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单单单双单 | 23 | 42 | 5:2 | 1 | 4 | 21 | 9 | 8 | 单 | 1 |
| 26003 | 01 15 18 19 28 29 30 | 22 | 单 | 5 | 单 | 6 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单双单双单双 | 22 | 41 | 1 | 4:3 | 3 | 20 | 8 | 7 | 1 | 双 |
| 26002 | 05 07 08 14 17 23 27 | 29 | 单 | 4 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单双双单单单 | 21 | 40 | 5:2 | 4 | 2 | 19 | 7 | 6 | 单 | 4 |
| 26001 | 05 07 13 15 20 22 29 | 11 | 单 | 3 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 4 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单单单双双单 | 20 | 39 | 5:2 | 3 | 1 | 18 | 6 | 5 | 单 | 3 |
| 25150 | 03 09 16 17 20 26 28 | 23 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单单双单双双双 | 19 | 38 | 1 | 2 | 3:4 | 17 | 5 | 4 | 单 | 2 |
| 25149 | 01 03 04 05 07 11 12 | 29 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单单双单单单双 | 18 | 37 | 5:2 | 1 | 10 | 16 | 4 | 3 | 单 | 1 |
| 25148 | 04 05 07 13 14 23 30 | 12 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单单单双单双 | 17 | 36 | 4 | 4:3 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 双 |
| 统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
| 单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
| 出现次数 |
19 | 11 | 16 | 14 | 15 | 15 | 20 | 10 | 12 | 18 | 19 | 11 | 11 | 19 | | 0 | 1 | 5 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 |
| 平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 46 | 64 | 14 | 2 | 7 | 43 | 15 | 31 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 |
6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | | 46 | 52 | 22 | 4 | 10 | 32 | 17 | 31 | 3 | 4 |
| 最大连出 |
8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。