您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 百宝箱
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    分布走势: 四区分布 八区分布 十区分布 十六区分布 二十区分布
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 和值 大小比
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区 十二区 十三区 十四区 十五区 十六区 十七区 十八区 十九区 二十区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    2604478111:901 203 651608 09 116113 2116 2319 66123 31331733133 1112312511343 613347 149 4452 53 655 1771160 522113768 39102474 676 1579 5
    260436556:1401 145406 51510512 3115 16 1219 5522 23 225 2228 62232 734 35 36 1211441 1235122148 433165356 6610141164 65 2622891315377 414
    2604285111:91302 3434408 4941214 15 16 17 164431125 1115112634 2337 110341 112411147 232252 54256 55960 362 63 2715117872 274 4277 379 3
    260417327:131282323308 38312 11110117 18 533223 24 25 26 27 28 430 31 15412138 9241 10131046 312111043156 44842251666 468 69 67413315279 2
    2604091412:811712122327212 13 10916 154221524 32133631 32 4335 137 18141 943 292248 150 51 93255 9337311464 566 368 356373 2276 4179 1
    2603988011:910603 105 112161913 98617 431122 422127 2255332336 938 740 2843 1811449 50 51 82168226261 62 364 43268 245273 113378 1280
    260387099:119503 04 05 06 07 109 511 8887513220 21 631126 11144221236 826117244 746 47 312107154 571151832232168 134173 74 75 2271180
    260377719:118413206 07 08 5417776417 21445224 25 327 28 29 331134 1471540 41 613612249 19653 44657 58 460 72112167 369 2372 711116102
    2603694812:87303 212134311 666538119 334112227 412232 33 135 3638 41118543 2546 1149 50 851335133106163 64 166 67 26121674 75 76 77 591
    2603588611:9622105 107 232655542718 19 22323 24 113329 1132 234 4258310174114547 48 817453 22457 229562 464 65 161570 172 576277 4880
    2603487111:951104 1306 71215444316719 1124225 26 2229 30 31 32 1131472916343 44 34348 750 6311133118462 3765 66 568 4271 72 465153780
    260336647:13402 03 1127608 110 4333216 5619 20 21 131211129 30 1533 34 236 36181521123248 635253 54 55 2258 59 731261545315235476 4262
    260327338:12302 704 1165109 13222124534622 224 126 27 28 3431 4334 136 2539 714143 44 1216524153 255 11359 6262 1565 434270 4124313151
    2603191413:72162105408 310 211115 13423522 11125 26 2323132535 514161342 43 145 147 541352 101156 57 215162 63 4232311372 13276 278 480
    2603077610:10102 5194308 28112 13 14 116 23124423 1053121231 2144437 339 5127144 146 54350 21954 55 92159 461 283121269 70 21573 213110313
    2602983310:1001 3404 83241711 114115 11219 1331094227 129 131 133 3332239 411643 1645 14325152 8168158 43217265 167 169 811473 175 277 9212
    2602881710:101231721309 611 10314 616 17 1420 229831528 330 532 33 2221153105615546 321451 2754 5757 58 32162 61666 168 3771 13274 1198111
    2602788611:901 1204 6107 24559214 53118 321187226 428 2747511137 38 42945144102149 351 16346358 2161 62 564 5867 42671 121475 76 8779 10
    2602683910:101302 11506 613448114 4217 42121 22 76126 321636434 35 36 29318341339148 1251 52 5235258 160 362 4247231571 1173 375 76 7639
    260255816:141202 03 04 406 508 233713 43117 3120 21 16525 26 2129 525334 1118240 723122847 449 151 14124158 59 32531361269 411012266528
    2602482410:1011203 333408 122613216 1219 5322 5425 12128 64142335 36 37 71661211174349 50 352 354 1357 58 5214264 2567 14371 973 1155417
    2602394612:8101122223809 11513 21117 1242343121127 28 5331 312136 3639 5542 11045 632950 232155 257 74161 3171467 68 326873 74 75 44379 6
    260227369:11902 111112709 10 11 42115 16 17 18 1312321110628 421233 135 5256441243 915218512154 55 1146360 61 263 665 3268 215773 4333225
    260216559:11861004 05 06 1609 10 11 3114 326119 221 121109543131 1134 34145331143 845 4148 7451 153 2356 135260 411565 212170 4613222114
    2602089711:975947607 5572213 221518 41122 124 9843230 532 33 52337 34221043 74347 48 63152 112412411362 63 42167 169 53573 211178 79 3
    26019102014:664836594461151116 41320 21 123 24 87321541141237 231195632248 5251 52 53 54 1311359 60 262 23166 268 14242175 76 77 78 42
    260187627:13537254833511 12 414 15 5318 2621 22 23 2762129 4332 33 335 111240 41 84521120411161155 210222111265 21169 313174 75 6578 31
    2601798913:7426143722411 33215 42215549165128 232433 2136 37 38 1182734146 47 19350 51 52 51021911161 62 63 15167 68 6271 273 38541280
    2601692011:931504 3261131221331119 443824 5427 28 12134135 36 338 39 17162345 7718250 8249156 858 59 60 61 4564 466 65518173 274378 12
    260156967:13202 4321508 09 211 1114 2217 18 19 332714327 129 131 2334 1036 2151641 5128661717713855 477160 43464 3454470 772 91632179 1
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    期号
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区 十二区 十三区 十四区 十五区 十六区 十七区 十八区 十九区 二十区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    出现次数 4878475108495787101071157878889118598910911865472114568979997796696971269878117566127886686
    平均遗漏 541342723142011921252311242110231913252329112524211922252123232030192324294111329965691113272125302127302724212620272124262622262530242623272425242224
    最大遗漏 1381261379851161181110687666610111212647757751059912181813616131072097101010116914711108587787569101597869101213
    最大连出 22212222322223232141222233233223221322214131111322422123262223122224213231222332
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。