您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 百宝箱
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    分布走势: 四区分布 八区分布 十区分布 十六区分布 二十区分布
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 和值 大小比
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区 十二区 十三区 十四区 十五区 十六区 十七区 十八区 十九区 二十区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    260527859:11302 44506 131411 213 2643719 11523 112627 129 11132 134 3157140 132345 21349 451 636556 2259 23152266 1769 1121274 34113680
    260517878:122633406 07 209 321515326620 21 4510151028 141031 32 33 34 236 4639 441 2121147 2131525456 1151262 411167 6270 71 11112377 1253
    2605097715:51522311152112 414 4215512234925 49113937234 113539 341 143 145 46 6149 251 4143757 58 460 162 364 65 66 135141672 1074 1231142
    2604975310:1001 411206 07 08 4111 1323117 4411123813828 128261235 36 2439 241 42 144 48548 112353 326412360 61 2221812469 31572 9275 121031
    2604878410:102303 04 15104310 312 21216 17 331021 12725 2711171533 135 51316141 1743 10374249 50 124215311260 211165 711369 21438175 76 19280
    2604789910:10122905 4932122114 116 522921 22 1611628 10631 4334 2437 21540 416392631150 51 13155 421013162 63 64 2610211132774 75 277 8180
    2604681011:901 1181382110 1113 14 15 241188323 525 26 528 95532313411473152815248 49 50 652 254 231959 261 4464 159169 70 12162813779 7
    260457048:12102 03 705 27109 1211 12 13 321318 19 7721425 44284421235 2338 1362141745 4121551171257 812161 33265 4868 470 1172 51776 2616
    2604478111:901 203 651608 09 116113 2116 2319 66123 31331733133 1112312511343 613347 149 4452 53 655 1771160 522113768 39102474 676 1579 5
    260436556:1401 145406 51510512 3115 16 1219 5522 23 225 2228 62232 734 35 36 1211441 1235122148 433165356 6610141164 65 2622891315377 414
    2604285111:91302 3434408 4941214 15 16 17 164431125 1115112634 2337 110341 112411147 232252 54256 55960 362 63 2715117872 274 4277 379 3
    260417327:131282323308 38312 11110117 18 533223 24 25 26 27 28 430 31 15412138 9241 10131046 312111043156 44842251666 468 69 67413315279 2
    2604091412:811712122327212 13 10916 154221524 32133631 32 4335 137 18141 943 292248 150 51 93255 9337311464 566 368 356373 2276 4179 1
    2603988011:910603 105 112161913 98617 431122 422127 2255332336 938 740 2843 1811449 50 51 82168226261 62 364 43268 245273 113378 1280
    260387099:119503 04 05 06 07 109 511 8887513220 21 631126 11144221236 826117244 746 47 312107154 571151832232168 134173 74 75 2271180
    260377719:118413206 07 08 5417776417 21445224 25 327 28 29 331134 1471540 41 613612249 19653 44657 58 460 72112167 369 2372 711116102
    2603694812:87303 212134311 666538119 334112227 412232 33 135 3638 41118543 2546 1149 50 851335133106163 64 166 67 26121674 75 76 77 591
    2603588611:9622105 107 232655542718 19 22323 24 113329 1132 234 4258310174114547 48 817453 22457 229562 464 65 161570 172 576277 4880
    2603487111:951104 1306 71215444316719 1124225 26 2229 30 31 32 1131472916343 44 34348 750 6311133118462 3765 66 568 4271 72 465153780
    260336647:13402 03 1127608 110 4333216 5619 20 21 131211129 30 1533 34 236 36181521123248 635253 54 55 2258 59 731261545315235476 4262
    260327338:12302 704 1165109 13222124534622 224 126 27 28 3431 4334 136 2539 714143 44 1216524153 255 11359 6262 1565 434270 4124313151
    2603191413:72162105408 310 211115 13423522 11125 26 2323132535 514161342 43 145 147 541352 101156 57 215162 63 4232311372 13276 278 480
    2603077610:10102 5194308 28112 13 14 116 23124423 1053121231 2144437 339 5127144 146 54350 21954 55 92159 461 283121269 70 21573 213110313
    2602983310:1001 3404 83241711 114115 11219 1331094227 129 131 133 3332239 411643 1645 14325152 8168158 43217265 167 169 811473 175 277 9212
    2602881710:101231721309 611 10314 616 17 1420 229831528 330 532 33 2221153105615546 321451 2754 5757 58 32162 61666 168 3771 13274 1198111
    2602788611:901 1204 6107 24559214 53118 321187226 428 2747511137 38 42945144102149 351 16346358 2161 62 564 5867 42671 121475 76 8779 10
    2602683910:101302 11506 613448114 4217 42121 22 76126 321636434 35 36 29318341339148 1251 52 5235258 160 362 4247231571 1173 375 76 7639
    260255816:141202 03 04 406 508 233713 43117 3120 21 16525 26 2129 525334 1118240 723122847 449 151 14124158 59 32531361269 411012266528
    2602482410:1011203 333408 122613216 1219 5322 5425 12128 64142335 36 37 71661211174349 50 352 354 1357 58 5214264 2567 14371 973 1155417
    2602394612:8101122223809 11513 21117 1242343121127 28 5331 312136 3639 5542 11045 632950 232155 257 74161 3171467 68 326873 74 75 44379 6
    260227369:11902 111112709 10 11 42115 16 17 18 1312321110628 421233 135 5256441243 915218512154 55 1146360 61 263 665 3268 215773 4333225
    260216559:11861004 05 06 1609 10 11 3114 326119 221 121109543131 1134 34145331143 845 4148 7451 153 2356 135260 411565 212170 4613222114
    2602089711:975947607 5572213 221518 41122 124 9843230 532 33 52337 34221043 74347 48 63152 112412411362 63 42167 169 53573 211178 79 3
    26019102014:664836594461151116 41320 21 123 24 87321541141237 231195632248 5251 52 53 54 1311359 60 262 23166 268 14242175 76 77 78 42
    260187627:13537254833511 12 414 15 5318 2621 22 23 2762129 4332 33 335 111240 41 84521120411161155 210222111265 21169 313174 75 6578 31
    2601798913:7426143722411 33215 42215549165128 232433 2136 37 38 1182734146 47 19350 51 52 51021911161 62 63 15167 68 6271 273 38541280
    2601692011:931504 3261131221331119 443824 5427 28 12134135 36 338 39 17162345 7718250 8249156 858 59 60 61 4564 466 65518173 274378 12
    260156967:13202 4321508 09 211 1114 2217 18 19 332714327 129 131 2334 1036 2151641 5128661717713855 477160 43464 3454470 772 91632179 1
    260148059:111632106 4511112 13 14 11518 4221624 32228 29 30 51234 915138 4151443 17551649 6652 27436659 60 32364 23433561874 52178 380
    260136687:1301 52105 33409 10 11 12 314 15 16 4431122 5521128 211432 1481437 731441 3344 6441525521632552121264 123224572 744177 78 280
    260126967:1314104 622361011 12 2715 16 33220 21 144126 27 28 2030 332 33 37132621341 22253314144153 52144160 162 164 65 121134563376 4612
    2601185211:901 303 25112591012 16316 2213322 3325 627 51930 232 126121511261114221349 3352 84156 3359 361 62 63 1166 168 69 23452213579 1
    2601085411:911211406 07 14891013 5216 1119 227223527 41841333 151137 439 11542 43 44 3111242227355 12259 2162 364 65 267 3712341176 24280
    2600989912:810103 04 38308 3789241517 18 311611248317331 2434 41037 3610442 28246 47 1131116255 56 114161 22565 172670 12374 75 76 13180
    2600887212:8902 104 272326781315 461220 21 523 24 137216251334 39425931171847 10250 51 52 514257 58 360 61 1141666 615671 1217177 279 1
    2600788312:88403 31612156713 215 3518 120 21 43225 261151432 21283148242 43 645 7491351454 3157 922162 63 3151568 45572 174 676 161180
    2600685710:107303 205 507 109 456211624119 7132131528 1430 332 134 17238 371315263849 2452 31256 681161 62 121466 41344373 4576 1578 79 4
    2600576410:1062311407 08 09 345114 151318 5621 2124 226 421362133 435 6112641 243 4152749 131254 156 5759 60 2163 1138368 233223476 142113
    260047028:1251204 05 31209 23413 11416 264521 123 24 1931125132 5335 537 38 15316345 416450 252 154 55 846137162 63 64 1272112211235131102
    2600385611:9402 1102207 113123814 1316 1534322 5125 8228 11431 242244439 4242 525347 5331353 54 55 73512661 134116168 69 1172 73 1241278 91
    2600292611:93103 911408 1210 1272121317 423222 424 25 7128 1032131133339 3124142442251 241362411561 62 2310567 269 70 71 72 73 74 13114880
    260017809:11202 5805 06 3311511 1611112131213324 25 627 392132 234 35 22239 241 1344 31331151 1354 2513104762 129431670 71 72 51175 210373
    253517389:11134705 122104412 514 101117 219 121 2224 25 51528131 32 14111139 1242 27246 2249 50 252 231457 2936163 183268 51472 410319262
    253507887:1301 23605 06 1193354391031220 91124 24141730 1032 33 335 36 37 38 240 1416131126152 1255 315182562 264 7214470 372 39276 8151
    2534984112:851257307 08 82243289218 120 822 23 1131328 61941211053140 41 343 545 247 48 1551 553 1121458 7146164 6167 337222814778 480
    2534884510:10402 1462927113217811419 20 722 224 25 2121530 8333 135 94239 141 234118149 41453 54 55 1135660 3563 7566 1226111775 3610380
    2534778310:103903 35181610 11 2114 6717 13220 622 16111128 4172134 2831240 112345 46 748 4351 331155 56 1245424564567 11571 72 73 6825924
    253466627:132803 2406 708 511113 14 561112125423 525 26 1028 330 6133 817238 140 41 42 1211648 3251 2210356 11343134534168 69 44225714813
    253457529:111761306 64410 11 12 914 45101119 143143197230 532 1735 6138 39 141 343 145 46 548 2119119221023261 2342367 1233114676 3779 2
    253447228:1201 6504 206 533211 12 8434910320 3223 3226 86130 4533 61537 3640 22344 3147150 1852 53 811912181231267 68 12272 73 3572691
    2534388512:835404 11422111 23732389232123 2126 7529 30 3433 535 4225311244 246 3649 50 1721755 56 858 160 762 1265 14369 119124615880
    2534296914:6243105 06 31110 12262127812122 1125 164282333 433114241 42 11211252416153 655 10758 59 60 6363 1266 32470 71 873 13577 4780
    253416477:1313204 62208 09 411 215115 16719 121 823 24 25 26 531712432237 38 315743 1145 46 14131552 455963525263 64 122131117974 243365
    253407489:1101 217511309 3220414 15 16 56120 21 7924 114229 631 1321111240 4631045 46 47 349 2149344852414163 665 1168 21071 6874 132254
    253397166:143103 6406 07 209 2119314 1024519 21268525 26 311531 32 2135 36 37 38 1735294212211138233741360 362 551466 67 68 19157475 21143
    253387888:12202 03 5317109 111 18214 9134511157425 2228 29 471134 436 538 39 624183111149 50 1271226358 2122441351368 69 871 46313177 78 32
    2533782311:91203 4206 608 410 11712816 23420 1046361128 13632 33 23344251343 7246 1048 49 211653 11522160 11331241268 69 713521276 77 78 21
    2533675310:1001 123106 508 310 11 1613 17112320 9352526 27 329 2522122331441 243 6139121105854 55 41159 161 62 221131187671 2411176 21180
    2533584711:9702 1205 3412321513 14 616 17 12282414327 216141134 112239 32111545 2848 150 947155 357 58 460 38111021076521374 1076 178 79 9
    253348109:11602 03 122308 1211463516 418 1171324 32211530 332 33 435 36 1142142 104717249 483654 4222352763 64 919654172 274 9377 78 28
    253337127:13511304 112109 111 1352416 3219 20 622 224 21128 143232 33 31637 38 3141 793646 6149 372513111241629866 854371 72 174 8221317
    2533278210:10402 12305 06 108 810 21241316 21585116126 27 4132182235 522240 368258548 49 261454 256 57 58 1361 518787432172 73 27111279 6
    253318219:113211205 06 07 08 72111314 21118 47422 23 525 21312131 7114411140 2571474251552 32145159 21463 767632171 72 73 1676 77 1179 5
    253308599:112110152356111 1029116 17 13633143127 21130 31 633 34 3337 38 39 314644 3631450 412155 3458 1161 363 65652170 71 9274 5421024
    253296548:12102 904 4124510 11 91815 217 18 252223 3226 27 11030 1533 422315241 35225248 35352 154 55 23159 60 1245454169 181811431913
    2532888011:901 9804 306 13410 6813 7111514111321327 28 9831 47311238 41224114148 242753 531258 960 61 13434368 21771 773 74 3277 879 2
    253276246:144879206 07 2310 573615 16 17 419 321 22 12125 227 187936235 36 110340 11344 45 347 6131614256 1183362 232321011646174 211711
    2532696713:737681407 12146251117 312722 1124 4127 28 7682513437 92341 42 23321549 251 553 31957 58 722112121969 153573 5176 77 679 80
    253257419:11265705 3408 110 351415 16 17 219 1622 102326 516571434 2337 81241 1122147 411242255 857 861162 63 165 167 8214242475 365110
    2532489913:71546223409 22413 33321120 5191226 428 54632 32126739 1242 43 1146 47 349 50 13114717560 61 62 63 64 266 771131313125479 9
    2532387712:801 4351123611313 222118 19 3422 824 143143532135 156140 17944 45 312950 51 253 54 3657 6474163 10126669 1271 273 275 14348
    253227268:1201 32405 06 12510 11 2111117 112322 71025 3228 3242134 136 4539 141 68515247 1817161212557 536362 8965 15511171 173 1176 3237
    2532186710:1012137507 1422113 14 15 16 118 19 121691212213133 1035 334240 3574141348 7161552 154 1454252178166 4469 1071 72 774 75 76 2126
    253206728:1201 103 264108 31112 133216 17 4520 122 5825 127 1130 232 49102231224631346 248 6151452 53 255 34314162 6765 233592046126178 15
    253197929:11102 415307 08 210 11 1212213134321 6471126 27 28 29 111338911239 113521246 148 514131211223259 361 62 56312248193574 1577 78 79 4
    253188149:1101 7304 42531181111115 217 23215361026 27 2130 31 1227836 37 1440 41 241111047 4413121153 54 112182362 45266 1137182474 75 4778 13
    2531781010:1001 626314209 10 7101014 2117 12121 4259210129 531 1116736 438 3241 1344 1092331211101155 56 158 71262 341667 68 26171374 1361379 2
    2531684011:93515206 3109 16991116 17 18 120 731481928 3431 1033 5683121242 22981221110953 54 55 557 1660 162 2365 567 1151672 2175 251221
    253157438:122403 4106 208 09 10 58814 15 13319 66223 3726 82232911457238 140 17118747 1110981624158 5161 31254368 69 4153174 75 1411180
    2531495314:6132305 4165947714 15 16 2225511262711218103461539 40 41 643 44 76848 49 98753 51357 58 460 4263 143251314273 9676 31079 80
    2531393912:801 2125307 5483663211114422 23 151628 29 131 7923537 4444543 2657149 87653 455 257 4323163 64 321469 213173 8576 2979 80
    253127578:122103 14207 4372552116 17 18 19 331723 24 426 5229 30 26812437 3333443 154648 5765331157 321262 5122167 3211272 17421879 80
    2531187211:9102 404 311326144115 33119 221623 24 344129 115734 1337 2222343 44 435146542255 56 82160 162 411166 12170 11273 63177 779 4
    253107669:1101 7310206 07 21511 3314 15 2218 111151823328 230 31 46935 22111125132448 35431155 57159 161 231065 367 169 70 101135276 2633
    2530986311:94629121109 41222411419 20 21 1423 712211130 335851138 39 40 41 1444 21348 243253 54 24658 160 61 12965 2468 63972 124131522
    253087068:12351805 107 08 3311 111316 17 34221 139625 111029 42247436 37 1339 341 42 32146 22132153 3135759 3262 184134528111375 277 411
    2530783612:82403 7906 1222412 13 14 216 123111285426 27 9731136317127241 42 2145 21149 2152 5255 246321463 7366 2341772 10275 11379 80
    2530676810:101303 6806 07 11134514 11417 1220 21 117434186231 32 25236 6116112144 7147 48 2151 52 4155 1352161 3662212370 6691276 77 294
    2530571910:1001 27571908 09 10 234315 13118 1521 10632327 751132 1418510540 41 143 2646 47 8150 41354 256 24160 112551167 12555874 183183
    2530482910:1001 164606 8231123211217 319 421 9521226430 31 32 33 335 74942542 11534749 50 352 21111359 11014465 66 368 14447175 7278 72
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    期号
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区 十二区 十三区 十四区 十五区 十六区 十七区 十八区 十九区 二十区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    出现次数 2221252120322328252329172231243431223023262623252926273520242629282627232622242233172818192122283024212625243220212420302739252323222228251722272728242921192626
    平均遗漏 67651434161825127142403538776980704037418138713774354138743524381883388679261711184157572315817476766880797880708261788077788072758681767972767780818075
    最大遗漏 1391310138108131210231311161411146121217131112121511211110131110101591316181817111615101220917191210116101512131011881216813107182015131113816131213
    最大连出 22323322433433243244333443533433332332424242222333422323362325352224223533332344
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。