| 期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
单双形态 |
前区单双比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区单双比走势 |
| 单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
单 |
双 |
单 |
双 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
| 26028 | 15 27 29 30 34 | 01 10 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 5 | 双 | 3 | 双 | 单单单双双 | 40 | 8 | 3:2 | 1 | 2 | 43 | 单 | 7 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 8 |
| 26027 | 09 10 11 12 16 | 01 11 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双 | 39 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 42 | 单 | 6 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 7 |
| 26026 | 10 11 22 26 32 | 01 08 | 1 | 双 | 单 | 2 | 6 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 38 | 6 | 1 | 4 | 1:4 | 41 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 6 |
| 26025 | 03 15 24 28 29 | 03 07 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单单双双单 | 37 | 5 | 3:2 | 3 | 1 | 40 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
| 26024 | 02 04 08 10 21 | 09 12 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双双单 | 36 | 4 | 1 | 2 | 1:4 | 39 | 单 | 3 | 3 | 双 | 9 | 1:1 | 4 |
| 26023 | 09 25 26 27 28 | 01 08 | 单 | 4 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单单双单双 | 35 | 3 | 3:2 | 1 | 24 | 38 | 单 | 2 | 2 | 双 | 8 | 1:1 | 3 |
| 26022 | 05 09 10 18 26 | 05 06 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 34 | 2 | 5 | 2:3 | 23 | 37 | 单 | 1 | 1 | 双 | 7 | 1:1 | 2 |
| 26021 | 05 08 12 14 17 | 04 05 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单双双双单 | 33 | 1 | 4 | 2:3 | 22 | 36 | 3 | 双 | 单 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 26020 | 01 10 21 23 29 | 10 12 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单双单单单 | 32 | 4:1 | 3 | 1 | 21 | 35 | 2 | 双 | 5 | 双 | 5 | 2 | 0:2 |
| 26019 | 12 13 14 16 31 | 04 12 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 双单双双单 | 31 | 1 | 2 | 2:3 | 20 | 34 | 1 | 双 | 4 | 双 | 4 | 1 | 0:2 |
| 26018 | 09 11 19 30 35 | 01 12 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单单双单 | 30 | 4:1 | 1 | 2 | 19 | 33 | 单 | 7 | 3 | 双 | 3 | 1:1 | 7 |
| 26017 | 04 05 10 23 31 | 07 12 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双单双单单 | 29 | 6 | 3:2 | 1 | 18 | 32 | 单 | 6 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 6 |
| 26016 | 08 09 12 19 24 | 01 06 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单双单双 | 28 | 5 | 1 | 2:3 | 17 | 31 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 5 |
| 26015 | 01 04 10 13 17 | 03 11 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双双单单 | 27 | 4 | 3:2 | 1 | 16 | 30 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 4 |
| 26014 | 16 18 23 34 35 | 01 06 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 26 | 3 | 1 | 2:3 | 15 | 29 | 单 | 3 | 4 | 双 | 6 | 1:1 | 3 |
| 26013 | 03 05 06 23 26 | 01 04 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双单双 | 25 | 2 | 3:2 | 3 | 14 | 28 | 单 | 2 | 3 | 双 | 5 | 1:1 | 2 |
| 26012 | 01 02 09 22 25 | 01 06 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单双单 | 24 | 1 | 3:2 | 2 | 13 | 27 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 1:1 | 1 |
| 26011 | 14 21 23 29 33 | 02 10 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单单单 | 23 | 4:1 | 2 | 1 | 12 | 26 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 1 | 0:2 |
| 26010 | 02 03 13 18 26 | 02 09 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 22 | 2 | 1 | 2:3 | 11 | 25 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 1:1 | 4 |
| 26009 | 05 12 13 14 33 | 05 08 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单双单 | 21 | 1 | 3:2 | 4 | 10 | 24 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 3 |
| 26008 | 03 06 17 21 33 | 05 11 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单 | 20 | 4:1 | 1 | 3 | 9 | 23 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 26007 | 01 03 13 20 26 | 03 10 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 19 | 6 | 3:2 | 2 | 8 | 22 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 1:1 | 1 |
| 26006 | 05 12 18 23 35 | 06 12 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单双双单单 | 18 | 5 | 3:2 | 1 | 7 | 21 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 1 | 0:2 |
| 26005 | 02 04 16 23 35 | 06 11 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双双双单单 | 17 | 4 | 1 | 2:3 | 6 | 20 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 26004 | 05 18 23 25 32 | 05 09 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双单单双 | 16 | 3 | 3:2 | 2 | 5 | 19 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 26003 | 02 09 11 15 16 | 02 04 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单双 | 15 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 18 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 1 | 0:2 |
| 26002 | 04 08 15 20 31 | 07 08 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 14 | 1 | 2 | 2:3 | 3 | 17 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26001 | 07 09 23 27 32 | 02 08 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单单单双 | 13 | 4:1 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 2 | 0:2 |
| 25150 | 13 14 15 28 31 | 01 05 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 12 | 14 | 3:2 | 4 | 1 | 15 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 25149 | 24 26 30 31 32 | 05 12 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双双双单双 | 11 | 13 | 2 | 3 | 1:4 | 14 | 单 | 1 | 3 | 双 | 11 | 1:1 | 1 |
| 统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
大小形态 |
前区单双比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区单双比走势 |
| 单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
单 |
双 |
单 |
双 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
| 出现次数 |
18 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 | 13 | | 0 | 5 | 13 | 9 | 3 | 0 | 21 | 9 | 9 | 21 | 6 | 18 | 6 |
| 平均遗漏 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 40 | 18 | 4 | 4 | 9 | 43 | 9 | 21 | 23 | 9 | 11 | 1 | 8 |
| 最大遗漏 |
2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | | 40 | 14 | 5 | 5 | 24 | 43 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | 2 | 8 |
| 最大连出 |
4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。